Prescription Diet™ m/d™ Feline Original
Hill'sillä on tarjota kaksi ravitsemuksellista hoitovaihtoehtoa ylipainoisille tai diabetesta sairastaville kissoille.
Tuotetiedot
- Ruoka sisältää runsaasti proteiineja ja vähän hiilihydraatteja, jolloin energianlähteenä käytetään rasvaa.
- Lisätty L-karnitiini auttaa polttamaan rasvaa ja säilyttämään lihasmassan.
- Suuri antioksidanttipitoisuus auttaa neutralisoimaan vapaita radikaaleja.
- Herkullisen maun ansiosta kissalle on helppo tarjota sekä kuivaa että kosteaa ruokaa.
Ota yhteyttä eläinlääkäriin, niin saat lisätietoa ja ohjeita.
100 % takuu. Olemme varmoja, että lemmikkisi pitää Hill's Prescription Diet -ruoista. Olemme niin varmoja, että tarjoamme 100-prosenttisen takuun: jos et ole tyytyväinen, saat rahasi takaisin.*
Ruokintaopas
Ohjeet ruokamäärän säätämiseen ihannepainon ylläpitämiseksi.
Nämä annokset ovat ainoastaan ohjeellisia aloitusannoksia, koska kissojen tarpeet vaihtelevat.1,2 Säädä ruokintamäärä ihannepainon ylläpitämiseksi.
| PAINONPUDOTUKSEEN | IHANNEPAINON YLLÄPITOON | |
|---|---|---|
| TavoitEPAino kg | Säilyke 156 g | Säilyke 156 g |
| 2 | 1/2 - 2/3 | 3/4 - 1 |
| 2.5 | 2/3 - 3/4 | 1 - 1 1/4 |
| 3 | 2/3 - 1 | 1 - 1 1/2 |
| 3.5 | 3/4 - 1 | 1 1/4 - 1 2/3 |
| 4 | 3/4 - 1 1/4 | 1 1/4 - 1 3/4 |
| 4.5 | 1 - 1 1/4 | 1 1/3 - 2 |
| 5 | 1 - 1 1/3 | 1 1/2 - 2 |
| 5.5 | 1 - 1 1/2 | 1 2/3 - 2 1/4 |
| 6 | 1 1/4 - 1 1/2 | 1 3/4 - 2 1/3 |
| 7 + | per kg | 1/3 per kg |
156 g:n purkki vastaa 40 grammaa kuivaruokaa.9
| PAINONPUDOTUKSEEN | IHANNEPAINON YLLÄPITOON | |||
|---|---|---|---|---|
| TavoitEPAino kg | Säilyke (156g) | kuivaruoka, grammaa | Säilyke (156g) | kuivaruoka, grammaa |
| 2 | 1/2 | 5 | 1/2 | 15 |
| 2.5 | 1/2 | 10 | 1/2 | 20 |
| 3 | 1/2 | 10 | 1 | 10 |
| 3.5 | 1/2 | 15 | 1 | 15 |
| 4 | 1/2 | 20 | 1 | 20 |
| 4.5 | 1/2 | 25 | 1 | 25 |
| 5 | 1 | 10 | 1 | 30 |
| 5.5 | 1 | 10 | 1 | 35 |
| 6 | 1 | 15 | 1 | 40 |
| 6.5 | 1 | 20 | 1 | 40 |
| 7 + | 1 | 4 per kg | 1 | 8 per kg |
Valmistusaineita
Korkealaatuista proteiinia ja huolella valittuja valmistusaineita.
Minced with Liver: Sianliha, sianmaksa (30 %), maissitärkkelys, selluloosa, soijaproteiini, eläinrasva, kivennäiset, vitamiinit, riisijauho, tauriini, DL-metioniini, hivenaineet ja L-karnitiini.
Korkealaatuista proteiinia ja huolella valittuja valmistusaineita
| Ruuassa | Kuiva-aineessa | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini 10 | 76536 IU/kg | 301685 IU/kg | 7352 IU |
| C-vitamiini 10 | 43 mg/kg | 170 mg/kg | 4.15 mg |
| D-vitamiini 10 | 501 IU/kg | 1974 IU/kg | 48.1 IU |
| E-vitamiini10 | 203 mg/kg | 799 mg/kg | 19.47 mg |
| Fosfori | 0.18 % | 0.71 % | 174 mg |
| Hiilihydraatit (NFE) | 4.1 % | 16.3 % | 4 g |
| Kalium | 0.19 % | 0.73 % | 178 mg |
| Kalsium | 0.2 % | 0.79 % | 194 mg |
| Kosteus | 74.6 % | 0 - | 72 g |
| Kuitu (raaka) | 1.8 % | 7 % | 1.7 g |
| L-Karnitiini | 147 mg/kg | 577 mg/kg | 128 mg |
| Magnesium | 0.016 % | 0.07 % | 16 mg |
| Natrium | 0.09 % | 0.34 % | 84 mg |
| Omega-3-rasvahapot | 0.04 % | 0.15 % | 37 mg |
| Omega-6-rasvahapot | 0.87 % | 3.42 % | 833 mg |
| Proteiini | 12.7 % | 50.1 % | 12.2 g |
| Rasva | 5.3 % | 21 % | 5.1 g |
| Sokeri yhteensä | 0 < 0.5 % | 0 < 2.0 % | 0 < 0.5 g |
| Tärkkelys | 2.4 % | 9.45 % | 2302 mg |
| Tauriini | 1339 mg/kg | 5274 mg/kg | 128 mg |
| Βetakaroteeni | 1.33 mg/kg | 5.23 mg/kg | 0.13 mg |
| Ruuassa | Kuiva-aineessa | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 104 | 410 |
| kJ/100 g | 436 | 1717 |
| kcal/säilyke | 162.24 | |
| Virtsan tavoite pH | 6.2 - 6.4 |
Viitteet
1Ravintoarvojen vertailu tuotteiden välillä, joiden kosteuspitoisuus on vaihtelee.
Prescription Diet®
Groundbreaking nutrition that can save the lives of sick pets and comfort the people who care for them.