Lähennä viemällä hiiri kuvan päälle
Science Plan™ Feline Adult with Ocean Fish
#1 ELÄINLÄÄKÄRIEN
SUOSITTELEMA
Laadun, johdonmukaisuuden ja maun vuoksi tai rahasi takaisin
Keep your cat happy with Tender Chunks in Gravy with ocean fish. Each pouch is a complete food containing exactly the right combination of vitamins and minerals to keep your cat in the very best of health.
Ylpeä auttamisesta
13 miljoonaa tarhan lemmikkiä
löytää ikuinen koti ja määrä
with Ocean Fish: kananliha, sianliha, lohi (4%), tapiokatärkkelys, maissitärkkelys, vehnäjauho, kuivatut kokonaiset kananmunat, dekstroosi, hernevalkuaistiiviste, selluloosa, auringonkukkaöljy, kivennäiset, eläinproteiinijauhe, DL-metioniini, vitamiinit, tauriini, hivenaineet, L-tryptofaani, beetakaroteeni. Värjätty luontaisella sokerikulöörillä.
Paino kg | Annospussia 85 g |
---|---|
2 | 1 1/3 – 2 1/3 |
3 | 2 1/3 – 3 |
4 | 2 2/3 – 3 1/3 |
5 | 3 1/3 – 4 1/2 |
6 | 3 2/3 – 5 |
7 + | 2/3 per kg |
A 100g pouch is equal to 20 grams of the dry food, an 85g can is equal to 20 grams of the dry food and a 156g can to 40 grams9
These ranges are a starting point only because animals' needs vary.1 Adjust the feeding amount to maintain optimal body weight.
Päivät 1-2
Päivät 3-4
Päivät 5-6
Päivä 7
Päivät 1-2
Päivät 3-4
Päivät 5-6
Päivä 7
Päivät 1-2
Päivät 3-4
Päivät 5-6
Päivä 7
Ruuassa | Kuiva-aineessa | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
A-vitamiini 10 | 23712 IU/kg | 118560 IU/kg | 2725.52 IU |
C-vitamiini 10 | 20 mg/kg | 100 mg/kg | 2.3 mg |
D-vitamiini 10 | 281 IU/kg | 1405 IU/kg | 32.3 IU |
E-vitamiini10 | 115 mg/kg | 575 mg/kg | 13.22 mg |
Fosfori | 0.12 % | 0.6 % | 137.93 mg |
Hiilihydraatit (NFE) | 6.2 % | 31 % | 7.13 g |
Kalium | 0.15 % | 0.75 % | 172.41 mg |
Kalsium | 0.15 % | 0.75 % | 172.41 mg |
Kosteus | 80 % | 91.95 g | |
Kuitu (raaka) | 0.5 % | 2.5 % | 574.71 mg |
Magnesium | 0.01 % | 0.05 % | 11.49 mg |
Natrium | 0.07 % | 0.35 % | 80.46 mg |
Omega-3-rasvahapot | 0.16 % | 0.8 % | 183.91 mg |
Omega-6-rasvahapot | 0.99 % | 4.95 % | 1.14 g |
Proteiini | 7.8 % | 39 % | 8.97 g |
Rasva | 4.4 % | 22 % | 5.06 g |
Tauriini | 865 mg/kg | 4325 mg/kg | 99.43 mg |
Βetakaroteeni | 0.3 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.03 mg |
Ruuassa | Kuiva-aineessa | |
---|---|---|
kcal/100 g | 87 | 435 |
kJ/100 g | 364 | 1820 |
kcal/annospussi | 74 | |
Virtsan tavoite pH | 6.2 - 6.4 |
References
1Näytetyt analyyttiset arvot voivat poiketa hieman pakkauksessa ilmoitetuista arvoista. Molemmat arvot täyttävät tuotteen tekniset tiedot.
Science Plan™
Tarkkaan tasapainotettua ravintoa, joka voi muuttaa lemmikkien elämän, koska terveemmät lemmikit ovat onnellisempia.