Lähennä viemällä hiiri kuvan päälle
Science Plan™ Feline Adult with Turkey
#1 ELÄINLÄÄKÄRIEN
SUOSITTELEMA
Laadun, johdonmukaisuuden ja maun vuoksi tai rahasi takaisin
Keep your cat happy with Tender Chunks in Gravy with chicken. Each pouch is a complete food containing exactly the right combination of vitamins and minerals to keep your cat in the very best of health.
Ylpeä auttamisesta
13 miljoonaa tarhan lemmikkiä
löytää ikuinen koti ja määrä
with Turkey: kalkkunanliha (29%), sianmaksa, maissitärkkelys, lohi, sianliha, eläinrasva, selluloosa, riisijauho, maissigluteiinijauho, vehnäjauho, kananliha, soijajauho, lihauute, dikalsiumfosfaatti, kalsiumkarbonaatti, sokerikulööri, kuivahiiva, kaliumkloridi, tauriini, DL-metioniini, jodipitoinen suola, kalsiumsulfaatti, vitamiinit ja hivenaineet.
Paino kg | Annospussia 85 g |
---|---|
2 | 1 1/3 – 2 1/3 |
3 | 2 1/3 – 3 |
4 | 2 2/3 – 3 1/3 |
5 | 3 1/3 – 4 1/2 |
6 | 3 2/3 – 5 |
7 + | 2/3 per kg |
A 100g pouch is equal to 20 grams of the dry food, an 85g can is equal to 20 grams of the dry food and a 156g can to 40 grams9
Päivät 1-2
Päivät 3-4
Päivät 5-6
Päivä 7
Päivät 1-2
Päivät 3-4
Päivät 5-6
Päivä 7
Päivät 1-2
Päivät 3-4
Päivät 5-6
Päivä 7
Ruuassa | Kuiva-aineessa | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
A-vitamiini 10 | 27054 IU/kg | 135270 IU/kg | 3182.82 IU |
C-vitamiini 10 | 20 mg/kg | 100 mg/kg | 2.35 mg |
D-vitamiini 10 | 192 IU/kg | 960 IU/kg | 22.59 IU |
E-vitamiini10 | 115 mg/kg | 575 mg/kg | 13.53 mg |
Fosfori | 0.13 % | 0.65 % | 152.94 mg |
Hiilihydraatit (NFE) | 6.3 % | 31.5 % | 7.41 g |
Kalium | 0.17 % | 0.85 % | 200 mg |
Kalsium | 0.15 % | 0.75 % | 176.47 mg |
Kosteus | 80 % | 400 % | 94.12 g |
Kuitu (raaka) | 0.4 % | 2 % | 470.59 mg |
Magnesium | 0.01 % | 0.05 % | 11.76 mg |
Natrium | 0.07 % | 0.35 % | 82.35 mg |
Omega-3-rasvahapot | 0.09 % | 0.45 % | 105.88 mg |
Omega-6-rasvahapot | 0.95 % | 4.75 % | 1.12 g |
Proteiini | 8 % | 40 % | 9.41 g |
Rasva | 4.2 % | 21 % | 4.94 g |
Tauriini | 390 mg/kg | 1950 mg/kg | 45.88 mg |
Βetakaroteeni | 0.3 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.04 mg |
Ruuassa | Kuiva-aineessa | |
---|---|---|
kcal/100 g | 85 | 425 |
kJ/100 g | 356 | 1778 |
kcal/annospussi | 72 | |
Virtsan tavoite pH | 6.2 - 6.4 |
References
1Näytetyt analyyttiset arvot voivat poiketa hieman pakkauksessa ilmoitetuista arvoista. Molemmat arvot täyttävät tuotteen tekniset tiedot.
Science Plan™
Tarkkaan tasapainotettua ravintoa, joka voi muuttaa lemmikkien elämän, koska terveemmät lemmikit ovat onnellisempia.