Science Plan™ Canine Mature Adult 7+ cu pui savuros
Hill's™ Science Plan™ Canine Mature Adult/Senior 7+ Savoury Chicken on suunniteltu edistämään liikkuvuutta ja tukemaan elimistön terveyttä. Sisältää kliinisesti testattuja antioksidantteja: luonnollista lähteistä saatavaa glukosamiinia ja kondroitiinisulfaattia.
Tuotetiedot
- Luonnollisista lähteistä saatava glukosamiini ja kondroitiinisulfaatti tukevat niveliä.
- Tasapainotettu natrium- ja fosforipitoisuus ylläpitää elimistön terveyttä.
- Hyvä sulavuus takaa ravintoaineiden tehokkaan imeytymisen.
- Laadukkaat raaka-aineet takaavat herkullisen maun. 100 % tyytyväisyystakuu.

100 % takuu. Olemme varmoja, että lemmikkisi pitää Hill's Science Plan -ruoista. Olemme niin varmoja, että tarjoamme 100-prosenttisen takuun: jos et ole tyytyväinen, saat rahasi takaisin.*
Ruokintaopas
Ohjeet ruokamäärän säätämiseen ihannepainon ylläpitämiseksi.
Nämä annosvälit ovat ainoastaan ohjeellisia aloitusannoksia, koska eläinten tarpeet vaihtelevat.1 Säädä ruokamäärä optimaalisen painon ylläpitämiseksi.
Paino kg | Säilyke 164 g | Säilyke 370 g |
---|---|---|
2.5 | 1 - 1 1/2 | 1/2 - 2/3 |
5 | 1 3/4 - 2 1/3 | 3/4 - 1 |
7.5 | 2 1/2 - 3 1/4 | 1 - 1 1/2 |
10 | 3 - 4 | 1 1/3 - 1 3/4 |
20 | 2 1/4 - 3 | |
30 | 3 - 4 | |
40 | 3 2/3 - 5 | |
50 | 4 1/3 - 6 | |
60 + | 1 per 10 kg |
164 g:n purkki vastaa 45 grammaa kuivaruokaa ja 370 g:n purkki 95 grammaa.9
Valmistusaineita
Korkealaatuista proteiinia ja huolella valittuja valmistusaineita.
Savoury Chicken (vähintään 10 %): Kana, ohrasuurimo, jauhettu maissi, kuivattu hera, sianmaksa, rautaoksidi, kuivattu juurikasleike, maissigluteenijauho, lihauute, kasviöljy, kalajauho, kalsiumkarbonaatti, kaliumkloridi, tauriini, vitamiinit ja hivenaineet.
Korkealaatuista proteiinia ja huolella valittuja valmistusaineita
Ruuassa | Kuiva-aineessa | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
A-vitamiini 10 | 3225 IU/kg | 13219 IU/kg | 337 IU |
D-vitamiini 10 | 300 IU/kg | 1230 IU/kg | 31 IU |
E-vitamiini10 | 70 mg/kg | 287 mg/kg | 7 mg |
Fosfori | 0.14 % | 0.57 % | 147 mg |
Hiilihydraatit (NFE) | 15.1 % | 61.9 % | 15.8 g |
Kalium | 0.17 % | 0.7 % | 178 mg |
Kalsium | 0.16 % | 0.66 % | 167 mg |
Kosteus | 75.6 % | 0 - | 79.1 g |
Kuitu (raaka) | 0.5 % | 1.9 % | 0.5 g |
Magnesium | 0.03 % | 0.11 % | 28 mg |
Natrium | 0.04 % | 0.16 % | 42 mg |
Omega-3-rasvahapot | 0.08 % | 0.31 % | 80 mg |
Omega-6-rasvahapot | 0.77 % | 3.16 % | 805 mg |
Proteiini | 4.5 % | 18.6 % | 4.7 g |
Rasva | 3.2 % | 12.9 % | 3.3 g |
Sinkki | 60 mg/kg | 245 mg/kg | 6 mg |
Ruuassa | Kuiva-aineessa | |
---|---|---|
kcal/100 g | 93 | 392 |
kJ/100 g | 400 | 1639 |
kcal/säilyke | 354 | |
Virtsan tavoite pH | 6.8 - 7.2 |
Viitteet
1Ravintoarvojen vertailu tuotteiden välillä, joiden kosteuspitoisuus on vaihtelee.
Science Plan™
Tarkkaan tasapainotettua ravintoa, joka voi muuttaa lemmikkien elämän, koska terveemmät lemmikit ovat onnellisempia.