Ruokamuoto
Maku
Koko
Kriittisesti sairas - levossa oleva
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkaus, sepsis, syöpä, trauma, kuume | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 | 6 3/4 |
| 50 | 5 | 6 | 8 |
| 60+ | 20g / kg | 22g / kg | 30g / kg |
Kriittisesti sairas - levossa oleva
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkuas, sepsis, syöpä, trauma, kuume, kissan hepaattinen lipidoosi | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6 | 1 1/5 | 1 1/4 | 1 2/3 |
| 7+ | 20g / kg | 22g / kg | 30g / kg |
Kriittisesti sairas - levossa oleva
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkuas, sepsis, syöpä, trauma, kuume, kissan hepaattinen lipidoosi | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6+ | 20 g / kg | 22 g / kg | 30 g / kg |
Kriittisesti sairas - levossa oleva
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkaus, sepsis, syöpä, trauma, kuume | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 20+ | 20 g / kg | 22 g kg | 30 g / 10 kgs |
Kriittisesti sairas - levossa oleva
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkaus, sepsis, syöpä, trauma, kuume | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Kriittisesti sairas - levossa oleva
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkaus, sepsis, syöpä, trauma, kuume | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Kriittisesti sairas - levossa oleva
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkuas, sepsis, syöpä, trauma, kuume, kissan hepaattinen lipidoosi | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Kriittisesti sairas - levossa oleva
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkuas, sepsis, syöpä, trauma, kuume, kissan hepaattinen lipidoosi | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Kriittisesti sairas - levossa oleva
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkuas, sepsis, syöpä, trauma, kuume, kissan hepaattinen lipidoosi | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Kriittisesti sairas - levossa oleva
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkaus, sepsis, syöpä, trauma, kuume | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Kriittisesti sairas - levossa oleva
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkuas, sepsis, syöpä, trauma, kuume, kissan hepaattinen lipidoosi | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Kriittisesti sairas - levossa oleva
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkaus, sepsis, syöpä, trauma, kuume | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Kriittisesti sairas - levossa oleva
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkuas, sepsis, syöpä, trauma, kuume, kissan hepaattinen lipidoosi | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Kriittisesti sairas - levossa oleva
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkuas, sepsis, syöpä, trauma, kuume, kissan hepaattinen lipidoosi | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Kriittisesti sairas - levossa oleva
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkaus, sepsis, syöpä, trauma, kuume | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Kriittisesti sairas - levossa oleva
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkaus, sepsis, syöpä, trauma, kuume | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Sekoita kasvavia määriä koirasi tai kissasi uutta ruokaa pieneneviin määriin vanhaa ruokaa 7 päivän ajan.
Olemme edelläkävijöitä useilla tieteenaloilla, jotta voimme kehittää laadukasta ravintoa, jonka lemmikkisi ansaitsee
Hill’sin asiantuntijoiden vuosia kestäneissä tutkimuksissa on havaittu, että suolistomikrobiomi vaikuttaa ruoansulatuskanavan terveyden lisäksi myös lemmikin yleiseen terveyteen.
Tiede kertoo, että biologialla on merkitystä terveyden kannalta. Yksi esimerkki tästä on meneillään oleva tutkimuksemme siitä, miten ravinto voi vaikuttaa lemmikkieläinten geenien ilmentymiseen ja auttaa niitä elämään terveenä.
Prebioottiset kuidut ruokkivat suolistobakteereita ja voivat vaikuttaa lemmikkisi yleiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Hill’sin asiantuntijoiden vuosia kestäneissä tutkimuksissa on havaittu, että suolistomikrobiomi vaikuttaa ruoansulatuskanavan terveyden lisäksi myös lemmikin kokonaisterveyteen.
Eläinlääkärisi on paras taho tarjoamaan lemmikkiisi liittyvää tietoa ja hoitoa. Eläinlääkärien puolueeton palaute auttaa meitä ylläpitämään ja kehittämään lemmikkiruokiemme koostumuksia. Lukemattomat eläinlääkärit myös suosittelevat Hill's-tuotteita ja tarjoavat niitä omille lemmikeilleen.
Hill's Science Plan Sterilised Kitten -kissanpennun ruoka kanalla on erityisesti kehitettyä ravintoa, joka sisältää ActivBiome+ Multi-Benefit -teknologian. Tämä ruoka on suunniteltu huolellisesti vastaamaan leikattujen kissanpentujen tarpeita. Se sisältää kliinisesti todistettuja antioksidantteja ja Hill'sin ainutlaatuinen painonhallintakoostumuksen.
Hill's Science Plan Senior -kissanruoka kanalla on täysipainoista lemmikinruokaa, joka sisältää ActivBiome+ Multi-Benefit -teknologian.
Tämä ruoka tukee tervettä ikääntymistä myöhäisten elinvuosien aikana. Sisältää erityisen ainesosaseoksen, joka auttaa pitämään vanhemmat kissat ketterinä, valppaampina ja vuorovaikutteisina.
Hill's Science Plan Sterilised Kitten -premium-palat kastikkeessa kanalla on täysravinto kissanpennuille sekä tiineille tai imettäville kissoille
Kliinisesti todistettu ravinto auttaa kissoja luonnollisessa painonpudotuksessa
Ravinto, jonka on kliinisesti todistettu vähentävän tavallisimpien virtsatiesairauksien oireita 89%. Sisältää stressiä lievittäviä raaka-aineita.
Hypoallergeeninen - hillitsee ruoka-aineallergian oireita ja tukee ihon terveyttä
Ruokavalion on kliinisesti todistettuvähentävän yleisimpien virtsatieoireiden uusiutumista JA laskevan painoa. Sisältää ainesosia stressinhallintaan.
Hitaasti kypsennettyä kanaa sisältävä Hill’s VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT Kitten -märkäruoka (annospusseissa) on ainoastaan eläinlääkäreiltä saatava monivaikutteinen ravinto, jonka on kliinisesti todistettu tukevan kissanpennun kasvuun ja kehitykseen liittyviä tarpeita. Se sisältää aivojen kehitystä tukevia omega-3-rasvahappoja sekä kehittyvää immuunijärjestelmää tukevia antioksidantteja.
Lemmikin parhaaksi tänään ja pitkälle tulevaisuuteen.
Märkäruoat tarjoavat kuivaruokiimme verrattavissa olevia ravitsemuksellisia hyötyjä, ja lisäksi ne voivat auttaa lisäämään lemmikin nesteensaantia ja sopivat loistavasti kissanpennun vaihtelunhalun tyydyttämiseen, sillä märkä- ja kuivaruokia voi käyttää samanaikaisesti monin erin tavoin.
Hill's Vet Essentials Multi-Benefit +Senior Health Mature Adult with Chicken -kissanruoka (yli 7-vuotiaille kissoille) on Hill'sin edistyksellisin, vain eläinlääkäriltä saatava ravinto aikuisille kissoille, joka on suunniteltu parantamaan kissojen elämänlaatua. Täydellinen, monia etuja sisältävä ravinto, joka on suunniteltu tukemaan kissasi aivojen terveyttä ja elinvoimaa, virtsateiden terveyttä ja immuunijärjestelmää ainutlaatuisella ikääntymistä estävällä sekoituksella. Hyvän makuista ravintoa paremman tämän päivän ja tulevien huomisten puolesta.
Kanaa sisältävä kissojen Hill’s VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT Adult 1-6 -kuivaruoka on ainoastaan eläinlääkäreiltä saatava monivaikutteinen ravinto, joka antaa tärkeitä kliinisesti todistettuja hyötyjä erityisesti terveen ruoansulatuksen ja lemmikin hyvinvoinnin tukemiseen. Se sisältää laadukasta proteiinia lihaksiston vahvistamiseen sekä säädellyt magnesium-, fosfori- ja kalsiumpitoisuudet virtsateiden terveyden varmistamiseen. Herkullista ravintoa lemmikin parhaaksi tänään ja pitkälle tulevaisuuteen.
Kanaa sisältävä Hill’s VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT Kitten -kuivaruoka on ainoastaan eläinlääkäreiltä saatava monivaikutteinen täysravinto, jonka on kliinisesti todistettu tukevan kissanpennun kasvuun ja kehitykseen liittyviä tarpeita. Se sisältää tervettä ruoansulatusta ja lemmikin hyvinvointia edistävää ActivBiome+-prebioottisekoitustamme, joka vahvistaa lemmikin kehittyvää mikrobiomia, sekä aivojen kehitystä tukevia omega-3-rasvahappoja ja kehittyvää immuunijärjestelmää tukevia antioksidantteja.
Lemmikin parhaaksi tänään ja pitkälle tulevaisuuteen.
Oikea ravitsemus on välttämätöntä koirien ja kissojen onnelliselle ja terveelle elämälle. Katso täältä, mitkä ruoat sopivat koirasi tai kissasi ainutlaatuisiin ravitsemustarpeisiin.