
Prescription Diet™ a/d™ Canine/Feline
Vakavasta sairaudesta, onnettomuuksista tai kirurgisista toimenpiteistä toipuvien eläinten ravitsemukselliseen hoitoon
Tuotetiedot
- Ruuan erityiset proteiinit auttavat edistämään haavojen parantumista.
- Sisältää helposti sulavia raaka-aineita ja runsaasti energiaa leikkauksesta tai vakavasta sairaudesta toipuville lemmikeille.
- Herkullinen ja pehmeä koostumus on helppo syöttää käsin tai ruiskulla.
Ota yhteyttä eläinlääkäriin, niin saat lisätietoa ja ohjeita.

100 % takuu. Olemme varmoja, että lemmikkisi pitää Hill's Prescription Diet -ruoista. Olemme niin varmoja, että tarjoamme 100-prosenttisen takuun: jos et ole tyytyväinen, saat rahasi takaisin.*
Ruokintaopas
Ohjeet ruokamäärän säätämiseen ihannepainon ylläpitämiseksi.
Nämä annokset ovat ainoastaan ohjeellisia aloitusannoksia, koska lemmikkien tarpeet vaihtelevat. 1,2. Ruokittava määrä ja ruokintajakson pituus riippuu potilaan eläinlääketieteellisestä tilasta. Säädä ruokintamäärä ihannepainon ylläpitämiseksi ja jaa päivittäinen ruokamäärä 3–6 yhtä suureen annokseen.
Paino kg | Säilykettä/päivä |
---|---|
2.5 | 3/4 |
5 | 1 1/3 |
10 | 2 1/4 |
20 | 3 3/4 |
30 | 5 |
40 | 6 1/4 |
50 + | 1 1/2 per 10 kg |
Valmistusaineita
Korkealaatuista proteiinia ja huolella valittuja valmistusaineita.
Sianmaksa, kalkkunanmaksa, kananliha, maissijauho, sianliha, kalaöljy, kalsiumkarbonaatti, lihauute, kaliumkloridi, tauriini, magnesiumoksidi, vitamiineja ja hivenaineita.
Korkealaatuista proteiinia ja huolella valittuja valmistusaineita
Ruuassa | Kuiva-aineessa | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Arginiini | 0.64 % | 2.72 % | 566.37 mg |
A-vitamiini 10 | 33630 IU/kg | 143106 IU/kg | 2976.11 IU |
D-vitamiini 10 | 400 IU/kg | 1702.13 IU/kg | 35.4 IU |
E-vitamiini10 | 285 mg/kg | 1212.77 mg/kg | 25.22 mg |
Foolihappo | 0.94 mg/kg | 4 mg/kg | 0.08 mg |
Fosfori | 0.27 % | 1.15 % | 238.94 mg |
Glutamiini/glutamaatti | 1.33 % | 5.66 % | 1.18 g |
Haaraketjuiset aminohapot | 1.54 % | 6.55 % | 1.36 g |
Hehkutusjäännös | 2.2 % | 9.36 % | 1.95 g |
Hiilihydraatit (NFE) | 3.1 % | 13.19 % | 2.74 g |
Kalium | 0.27 % | 1.15 % | 238.94 mg |
Kalsium | 0.28 % | 1.19 % | 247.79 mg |
Kosteus | 76.5 % | 67.7 g | |
Kuitu (raaka) | 0.1 % | 0.43 % | 88.5 mg |
Kupari | 5.7 mg/kg | 24.26 mg/kg | 0.5 mg |
Magnesium | 0.02 % | 0.09 % | 17.7 mg |
Natrium | 0.2 % | 0.85 % | 176.99 mg |
Niasiini | 29 mg/kg | 123.4 mg/kg | 2.57 mg |
Omega-3-rasvahapot | 0.57 % | 2.43 % | 504.42 mg |
Omega-6-rasvahapot | 1.58 % | 6.72 % | 1.4 g |
Pantotenaatti | 12.6 mg/kg | 53.62 mg/kg | 1.12 mg |
Proteiini | 10.3 % | 43.83 % | 9.12 g |
Rasva | 7.8 % | 33.19 % | 6.9 g |
Rauta | 65.7 mg/kg | 279.57 mg/kg | 5.81 mg |
Riboflaviini | 4.9 mg/kg | 20.85 mg/kg | 0.43 mg |
Sinkki | 61.9 mg/kg | 263.4 mg/kg | 5.48 mg |
Tauriini | 0.15 % | 0.64 % | 132.74 mg |
Tiamiini | 10 mg/kg | 42.55 mg/kg | 0.88 mg |
Ruuassa | Kuiva-aineessa | |
---|---|---|
kcal/100 g | 113 | 482 |
kJ/100 g | 474 | 2018 |
kcal/säilyke | 175 | |
kcal/g tai /ml | 1.13 | |
Proteiinikalorit | 32 % | |
Rasvakalorit | 58 % | |
Hiilihydraatit (NFE) | 10 % | |
Virtsan tavoite pH | 6.7 - 7.3 |
Viitteet
1Ravintoarvojen vertailu tuotteiden välillä, joiden kosteuspitoisuus on vaihtelee.
Prescription Diet®
Groundbreaking nutrition that can save the lives of sick pets and comfort the people who care for them.