
Prescription Diet™ m/d™ Feline
Hill'sillä on tarjota kaksi ravitsemuksellista hoitovaihtoehtoa ylipainoisille tai diabetesta sairastaville kissoille.
Tuotetiedot
- Ruoka sisältää runsaasti proteiineja ja vähän hiilihydraatteja, jolloin energianlähteenä käytetään rasvaa.
- Lisätty L-karnitiini auttaa polttamaan rasvaa ja säilyttämään lihasmassan.
- Suuri antioksidanttipitoisuus auttaa neutralisoimaan vapaita radikaaleja.
- Herkullisen maun ansiosta kissalle on helppo tarjota sekä kuivaa että kosteaa ruokaa.
Ota yhteyttä eläinlääkäriin, niin saat lisätietoa ja ohjeita.

100 % takuu. Olemme varmoja, että lemmikkisi pitää Hill's Prescription Diet -ruoista. Olemme niin varmoja, että tarjoamme 100-prosenttisen takuun: jos et ole tyytyväinen, saat rahasi takaisin.*
Ruokintaopas
Ohjeet ruokamäärän säätämiseen ihannepainon ylläpitämiseksi.
Nämä annokset ovat ainoastaan ohjeellisia aloitusannoksia, koska kissojen tarpeet vaihtelevat.1,2 Säädä ruokintamäärä ihannepainon ylläpitämiseksi.
PAINONPUDOTUKSEEN | IHANNEPAINON YLLÄPITOON | |
---|---|---|
TavoitEPAino kg | kuivaruoka, grammaa | kuivaruoka, grammaa |
2 | 20 - 30 | 30 - 40 |
2.5 | 25 - 35 | 35 - 50 |
3 | 25 - 40 | 40 - 55 |
3.5 | 30 - 45 | 45 - 65 |
4 | 35 - 45 | 50 - 70 |
4.5 | 35 - 50 | 55 - 75 |
5 | 40 - 55 | 60 - 85 |
5.5 | 45 - 60 | 65 - 90 |
6 | 45 - 65 | 70 - 95 |
6.5 | 55 - 65 | 75 - 100 |
7 + | 8 per kg | 12 per kg |
156 g:n purkki vastaa 40 grammaa kuivaruokaa.9
PAINONPUDOTUKSEEN | IHANNEPAINON YLLÄPITOON | |||
---|---|---|---|---|
TavoitEPAino kg | Säilyke (156g) | kuivaruoka, grammaa | Säilyke (156g) | kuivaruoka, grammaa |
2 | 1/2 | 5 | 1/2 | 15 |
2.5 | 1/2 | 10 | 1/2 | 20 |
3 | 1/2 | 10 | 1 | 10 |
3.5 | 1/2 | 15 | 1 | 15 |
4 | 1/2 | 20 | 1 | 20 |
4.5 | 1/2 | 25 | 1 | 25 |
5 | 1 | 10 | 1 | 30 |
5.5 | 1 | 10 | 1 | 35 |
6 | 1 | 15 | 1 | 40 |
6.5 | 1 | 20 | 1 | 45 |
7 + | 1 | 4 per kg | 1 | 8 per kg |
Valmistusaineita
Korkealaatuista proteiinia ja huolella valittuja valmistusaineita.
Maissigluteenijauho, kanan- ja kalkkunanlihajauho, herneproteiinitiiviste, vehnä, eläinrasva, selluloosa, kivennäiset, lihauute, kuivattu juurikasleike, L-karnitiini, tauriini, vitamiinit, DL-metioniini, hivenaineet ja beetakaroteeni. Luontaisesti säilötty tokoferolisekoituksella ja sitruunahapolla.
Korkealaatuista proteiinia ja huolella valittuja valmistusaineita
Ruuassa | Kuiva-aineessa | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
A-vitamiini 10 | 6386 IU/kg | 6793.62 IU/kg | 161.67 IU |
C-vitamiini 10 | 70 mg/kg | 74.47 mg/kg | 1.77 mg |
D-vitamiini 10 | 617 IU/kg | 656.38 IU/kg | 15.62 IU |
E-vitamiini10 | 550 mg/kg | 585.11 mg/kg | 13.92 mg |
Fosfori | 0.7 % | 0.74 % | 177.22 mg |
Hiilihydraatit (NFE) | 16.9 % | 17.98 % | 4.28 g |
Kalium | 0.76 % | 0.81 % | 192.41 mg |
Kalsium | 0.83 % | 0.88 % | 210.13 mg |
Kosteus | 6 % | 1.52 g | |
Kuitu (raaka) | 3.6 % | 3.83 % | 911.39 mg |
L-Karnitiini | 522 mg/kg | 555.32 mg/kg | 13.22 mg |
Magnesium | 0.08 % | 0.09 % | 20.25 mg |
Natrium | 0.29 % | 0.31 % | 73.42 mg |
Omega-3-rasvahapot | 0.36 % | 0.38 % | 91.14 mg |
Omega-6-rasvahapot | 3.74 % | 3.98 % | 946.84 mg |
Proteiini | 48 % | 51.06 % | 12.15 g |
Rasva | 19.7 % | 20.96 % | 4.99 g |
Sokeri yhteensä | 0.48 % | 0.51 % | 121.52 mg |
Tärkkelys | 12 % | 12.77 % | 3.04 g |
Tauriini | 3047 mg/kg | 3241.49 mg/kg | 77.14 mg |
Βetakaroteeni | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Ruuassa | Kuiva-aineessa | |
---|---|---|
kcal/100 g | 395 | 420 |
kJ/100 g | 1652 | 1758 |
Virtsan tavoite pH | 6.2 - 6.4 |
Viitteet
1Ravintoarvojen vertailu tuotteiden välillä, joiden kosteuspitoisuus on vaihtelee.
Prescription Diet®
Groundbreaking nutrition that can save the lives of sick pets and comfort the people who care for them.