Ruokamuoto
Maku
Koko
Kasvavat 4-6 kk ikäiset pennut
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Säilyke | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1 | + | 30 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
Kasvavat 7-12 kk ikäiset pennut ja tiineysaika
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Säilyke | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 30 g |
| 3 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 6+ | 1 | + | 17 g / kg |
Kasvavat 4-6 kk ikäiset pennut
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Säilyke | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1/2 | + | 15 g |
| 1 | 1 | + | 25 g |
Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 30 g |
Kasvavat 7-12 kk ikäiset pennut ja tiineysaika
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 3 | 1 | + | 55 g |
| 4 | 1 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 6+ | 1 | + | 17 g / kg |
Kasvavat
| Paino - kgs | Määrä päivässä - (grammaa) - Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut | Määrä päivässä - (grammaa) - Kasvavat 4-6 kk ikäiset pennut | Määrä päivässä - (grammaa) - Kasvavat 7-12 kk ikäiset pennut ja tiineysaika |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 30 | - | - |
| 1 | 50 | - | - |
| 1.5 | - | 55 | - |
| 2 | - | 70 | 55 |
| 3 | - | 95 | 75 |
| 4 | - | - | 95 |
| 5 | - | - | 110 |
| 6+ | - | - | 20 / kg |
| Ravintoaine | Ruoassa2 % |
| Kosteus | 4 % |
| Proteiini | 38.9 % |
| Rasva | 23.8 % |
| Hiilihydraatit | 24.7 % |
| Raaka kuitu | 1.5 % |
| Hehkutusjäännös | 7.1 % |
| Kalsium | 1.32 % |
| Fosfori | 1.02 % |
| Kalium | 0.8 % |
| Natrium | 0.48 % |
| Magnesium | 0.1 % |
| Tauriini | 0.2 % |
| A-vitamiini | 9647 IU/kg |
| C-vitamiini | 99 ppm |
| D-vitamiini | 765 IU/kg |
| E-vitamiini | 740 IU/kg |
| Omega-3-rasvahapot | 0.93 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3.53 % |
| Beetakaroteeni | 2.09 ppm |
Sekoita kasvavia määriä koirasi tai kissasi uutta ruokaa pieneneviin määriin vanhaa ruokaa 7 päivän ajan.
Olemme edelläkävijöitä useilla tieteenaloilla, jotta voimme kehittää laadukasta ravintoa, jonka lemmikkisi ansaitsee
Hill’sin asiantuntijoiden vuosia kestäneissä tutkimuksissa on havaittu, että suolistomikrobiomi vaikuttaa ruoansulatuskanavan terveyden lisäksi myös lemmikin yleiseen terveyteen.
Tiede kertoo, että biologialla on merkitystä terveyden kannalta. Yksi esimerkki tästä on meneillään oleva tutkimuksemme siitä, miten ravinto voi vaikuttaa lemmikkieläinten geenien ilmentymiseen ja auttaa niitä elämään terveenä.
Prebioottiset kuidut ruokkivat suolistobakteereita ja voivat vaikuttaa lemmikkisi yleiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Hill’sin asiantuntijoiden vuosia kestäneissä tutkimuksissa on havaittu, että suolistomikrobiomi vaikuttaa ruoansulatuskanavan terveyden lisäksi myös lemmikin kokonaisterveyteen.
Eläinlääkärisi on paras taho tarjoamaan lemmikkiisi liittyvää tietoa ja hoitoa. Eläinlääkärien puolueeton palaute auttaa meitä ylläpitämään ja kehittämään lemmikkiruokiemme koostumuksia. Lukemattomat eläinlääkärit myös suosittelevat Hill's-tuotteita ja tarjoavat niitä omille lemmikeilleen.
Oikea ravitsemus on välttämätöntä koirien ja kissojen onnelliselle ja terveelle elämälle. Katso täältä, mitkä ruoat sopivat koirasi tai kissasi ainutlaatuisiin ravitsemustarpeisiin.