Ruokamuoto
Maku
Koko
Kasvavat 7-12 kk ikäiset pennut ja tiineysaika
| Päivittäinen ruokintaopas | + | ||
|---|---|---|---|
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Säilyke | Määrä päivässä - grammaa | |
| 2 | 1 | + | 30 g |
| 3 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 6 | 1 | + | 105 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g / kg |
Kasvavat 4-6 kk ikäiset pennut
| Päivittäinen ruokintaopas | + | ||
|---|---|---|---|
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Säilyke | Määrä päivässä - grammaa | |
| 0,5 | 1/2 | + | 15 g |
| 1 | 1/2 | + | 30 g |
| 1,5 | 1/2 | + | 45 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| 6 | 1 | + | 135 g |
Kasvavat
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kasvavat 4-6 kk ikäiset pennut | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kasvavat 7-12 kk ikäiset pennut ja tiineysaika |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 1/4 | 1 | |
| 1 | 2 | 1 3/4 | |
| 1.5 | 3 | 2 1/4 | |
| 2 | 3 1/2 | 3 | 2 1/4 |
| 3 | 4 3/4 | 4 | 3 1/4 |
| 4 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | 7 | 5 3/4 | 4 3/4 |
| 6 | 6 3/4 | 5 1/4 | |
| 7+ | 70 g / kg |
Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut
| Päivittäinen ruokintaopas | + | ||
|---|---|---|---|
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Säilyke | Määrä päivässä - grammaa | |
| 0,5 | 1/2 | + | 20 g |
| 1 | 1/2 | + | 40 g |
| 1,5 | 1 | + | 45 g |
| 2 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 90 g |
| 4 | 1 | + | 115 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
Kasvavat 4-6 kk ikäiset pennut
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Säilyke | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1 | + | 30 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| 6+ | 1 | + | 22 g / kg |
Kasvavat
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kasvavat 4-6 kk ikäiset pennut | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kasvavat 7-12 kk ikäiset pennut ja tiineysaika |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 1 | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 |
| 1.5 | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 |
| 2 | 3 1/2 | 3 | 2 1/2 |
| 3 | 4 3/4 | 4 | 3 |
| 4 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | 7 | 5 3/4 | 4 1/2 |
| 6+ | 71 g / kg |
Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Säilyke | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 20 g |
| 1 | 1 | + | 25 g |
| 1,5 | 1 | + | 45 g |
| 2 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 90 g |
| 4 | 1 | + | 115 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
| 6+ | 1 | + | 26 g / kg |
Kasvavat 7-12 kk ikäiset pennut ja tiineysaika
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Säilyke | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 30 g |
| 3 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 6+ | 1 | + | 17 g / kg |
Tämä tuote on valmistettu 100% häkkivapaista munista tai munatuotteista.
Hyvin maistuvaa ravintoa pitkään, onnelliseen elämään. Tyytyväinen kehräys ja maiskuttelu saavat sinut ja kissasi tuntemaan, että teillä on jotain yhteistä. Koska jokainen yhdessä viettämänne hetki on erityinen, pyrimme antamaan teille niitä enemmän. HILL'S SCIENCE PLAN on tarkkaan valmistettu laadukkaista raaka-aineista ja ravintoaineista, joita kissasi tarvitsee ylläptämään elinikäistä terveyttä ja onnellisuutta.
Valmistamme kissanruokamme korkealaatuisista raaka-aineista. Näiden on täytettävä tiukat, alan stardandit ylittävät laatuvaatimuksemme niin puhtauden kuin ravintoainepitoisuuksienkin suhteen.
Voit vaikuttaa löytöeläinten elämään. Jokaisella HILL'S SCIENCE PLANin ostolla autat ruokkimaan yli 100 000 koditonta lemmikkieläintä joka päivä, 365 päivää vuodessa.
Lisätietoja osoitteessa hillsfoodshelterlove.com
| Ravintoaine | Ruoassa2 % |
| Kosteus | 75 % |
| Proteiini | 10.5 % |
| Rasva | 7.8 % |
| Hiilihydraatit | 4.2 % |
| Raaka kuitu | 0.6 % |
| Hehkutusjäännös | 2.3 % |
| Kalsium | 0.3 % |
| Fosfori | 0.26 % |
| Kalium | 0.28 % |
| Natrium | 0.15 % |
| Magnesium | 0.025 % |
| Tauriini | 0.14 % |
| A-vitamiini | 33411 IU/kg |
| C-vitamiini | 52 ppm |
| D-vitamiini | 279 IU/kg |
| E-vitamiini | 249 IU/kg |
| Omega-3-rasvahapot | 0.28 % |
| Omega-6-rasvahapot | 1 % |
| Beetakaroteeni | 1.15 ppm |
Sekoita kasvavia määriä koirasi tai kissasi uutta ruokaa pieneneviin määriin vanhaa ruokaa 7 päivän ajan.
Olemme edelläkävijöitä useilla tieteenaloilla, jotta voimme kehittää laadukasta ravintoa, jonka lemmikkisi ansaitsee
Hill’sin asiantuntijoiden vuosia kestäneissä tutkimuksissa on havaittu, että suolistomikrobiomi vaikuttaa ruoansulatuskanavan terveyden lisäksi myös lemmikin yleiseen terveyteen.
Tiede kertoo, että biologialla on merkitystä terveyden kannalta. Yksi esimerkki tästä on meneillään oleva tutkimuksemme siitä, miten ravinto voi vaikuttaa lemmikkieläinten geenien ilmentymiseen ja auttaa niitä elämään terveenä.
Prebioottiset kuidut ruokkivat suolistobakteereita ja voivat vaikuttaa lemmikkisi yleiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Hill’sin asiantuntijoiden vuosia kestäneissä tutkimuksissa on havaittu, että suolistomikrobiomi vaikuttaa ruoansulatuskanavan terveyden lisäksi myös lemmikin kokonaisterveyteen.
Eläinlääkärisi on paras taho tarjoamaan lemmikkiisi liittyvää tietoa ja hoitoa. Eläinlääkärien puolueeton palaute auttaa meitä ylläpitämään ja kehittämään lemmikkiruokiemme koostumuksia. Lukemattomat eläinlääkärit myös suosittelevat Hill's-tuotteita ja tarjoavat niitä omille lemmikeilleen.
Oikea ravitsemus on välttämätöntä koirien ja kissojen onnelliselle ja terveelle elämälle. Katso täältä, mitkä ruoat sopivat koirasi tai kissasi ainutlaatuisiin ravitsemustarpeisiin.