Hill's Science Plan Light Adult -märkäruoka on ensiluokkaista lemmikin täysravintoa täysikasvuisille koirille, joilla on taipumus lihoa helposti. Tämä herkullinen säilykeruoka on suunniteltu antamaan sopiva määrä energiaa ja tukemaan täysikasvuisten koirien painonhallintaa.
Hill's Science Plan Light Adult Large -koiranruoka kanalla on täysipainoista lemmikinruokaa, joka sisältää ActivBiome+ Multi-Benefit -teknologian.
Se on vähäkalorista ja hyvänmakuista ruokaa, joka auttaa pitämään koirasi kunnossa ja aktiivisena.
Täsmällistä ravintoa vähemmän aktiivisille aikuisille isoille koiraroduille, jotka tarvitsevat vähäkalorista ruokaa terveellisen painon ja elämäntyylin ylläpitämiseen.
Hill's Science Plan Large Breed Adult -koiranruoka lampaalla ja riisillä on täysipainoista lemmikinruokaa, joka sisältää ActivBiome+ Multi-Benefit -teknologian.
Tämä ruoka on erityisesti suunniteltu täyttämään isojen koirarotujen energiantarpeet heidän parhaassa elämänvaiheessa.
Hill's Science Plan Sterilised Kitten -premium-palat kastikkeessa kanalla on täysravinto kissanpennuille sekä tiineille tai imettäville kissoille
Hill's Science Plan Senior -kissanruoka kanalla on täysipainoista lemmikinruokaa, joka sisältää ActivBiome+ Multi-Benefit -teknologian.
Tämä ruoka tukee tervettä ikääntymistä myöhäisten elinvuosien aikana. Sisältää erityisen ainesosaseoksen, joka auttaa pitämään vanhemmat kissat ketterinä, valppaampina ja vuorovaikutteisina.
Ruokamuoto
Maku
Koko
KOOSTUMUS: Liha- ja eläinperäiset tuotteet, viljat, kasvikset, erilaisia sokereita, munat ja munavalmisteet, kasvivalkuaistiivisteet, kasviperäiset tuotteet, öljyt ja rasvat, kivennäisaineet.
RAVINTOAINEPITOISUUDET: Valkuaisaine 7,5%, Rasvapitoisuus 2,4%, Raakakuitu 1,1%, Hehkutusjäännös 1,3%, Kosteus 81,5%, Kalsium 0,19%, Fosfori 0,15%, Natrium 0,07%, Kalium 0,15%, Magnesium 0,02%; per kg: A-vitamiini 27.219IU, D3-vitamiini 153IU, E-vitamiini 106mg, C-vitamiini 18,5mg, Beetakaroteeni 0,22mg.
LISÄAINEET PER KG: Ravitsemukselliset lisäaineet: 3b103 (Rauta) 10,4mg, 3b202 (Jodi) 0,3mg, 3b405 (Kupari) 1,7mg, 3b502 (Mangaani) 2,3mg, 3b603 (Sinkki) 26,6mg, värjätty sokerikulöörilla.
KOOSTUMUS: Liha- ja eläinperäiset tuotteet, kalat ja kalatuotteet, kasviperäiset tuotteet, munat ja munavalmisteet, kasvikset, kasvivalkuaistiivisteet, erilaisia sokereita, viljat, öljyt ja rasvat, kivennäisaineet.
RAVINTOAINEPITOISUUDET: Valkuaisaine 7,9%, Rasvapitoisuus 2,8%, Raakakuitu 1,1%, Hehkutusjäännös 1,3%, Kosteus 81,0%, Kalsium 0,20%, Fosfori 0,15%, Natrium 0,08%, Kalium 0,16%; per kg: A-Vitamiini 26.074IU, D3-Vitamiini 277IU, E-vitamiini 123mg, C-vitamiini 19mg, Beetakaroteeni 0,22mg.
LISÄAINEET PER KG: Ravitsemukselliset lisäaineet: 3b103 (Rauta) 10,3mg, 3b202 (Jodi) 0,3mg, 3b405 (Kupari) 1,7mg, 3b502 (Mangaani) 2,3mg, 3b603 (Sinkki) 26,5mg; värjätty sokerikulöörilla.
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult Chicken Pouch - Aikuinen kissa vanhempi kuin 1 vuotta - MIXED
| Aikuinen kissa vanhempi kuin 1 vuotta | ||
|---|---|---|
| Paino (kg) | Annospussia 85 g | Kuivaruoka (g) |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 35 |
| 4 | 1 | 45 |
| 5 | 1 | 55 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 11 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult Chicken Pouch - Aikuinen kissa vanhempi kuin 1 vuotta
| Aikuinen kissa vanhempi kuin 1 vuotta | |
|---|---|
| Paino (kg) | Annospussia 85 g |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 1/2 |
| 6 | 5 |
| 7 + | 65 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Chicken Pouch - Nuoret kissat sterilaatiosta/kastraatiosta yhden vuoden ikään
| Nuoret kissat sterilaatiosta/kastraatiosta yhden vuoden ikään | |
|---|---|
| Paino (kg) | Annospussia 85 g |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 1/2 |
| 4 | 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
Steriloitu kissa vanhempi kuin 1 vuotta
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g / kg |
Sterlised cat
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia - Nuoret kissat sterilaatiosta/kastraatiosta yhden vuoden ikään | Määrä päivässä - 85 g Annospussia - Steriloitu kissa vanhempi kuin 1 vuotta |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g / kg |
Nuoret kissat sterilaatiosta/kastraatiosta yhden vuoden ikään
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia - Nuoret kissat sterilaatiosta/kastraatiosta yhden vuoden ikään | Määrä päivässä - 85 g Annospussia - Steriloitu kissa vanhempi kuin 1 vuotta |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g / kg |
Sterlised cat
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia - Nuoret kissat sterilaatiosta/kastraatiosta yhden vuoden ikään | Määrä päivässä - 85 g Annospussia - Steriloitu kissa vanhempi kuin 1 vuotta |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g / kg |
Nuoret kissat sterilaatiosta/kastraatiosta yhden vuoden ikään
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia - Nuoret kissat sterilaatiosta/kastraatiosta yhden vuoden ikään | Määrä päivässä - 85 g Annospussia - Steriloitu kissa vanhempi kuin 1 vuotta |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g / kg |
Sterlised cat
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia - Nuoret kissat sterilaatiosta/kastraatiosta yhden vuoden ikään | Määrä päivässä - 85 g Annospussia - Steriloitu kissa vanhempi kuin 1 vuotta |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g / kg |
Nuoret kissat sterilaatiosta/kastraatiosta yhden vuoden ikään
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Steriloitu kissa vanhempi kuin 1 vuotta
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g / kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Nuoret kissat sterilaatiosta/kastraatiosta yhden vuoden ikään
| Nuoret kissat sterilaatiosta/kastraatiosta yhden vuoden ikään | |
|---|---|
| Paino (kg) | Annospussia 85 g |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 1/2 |
| 6 | 8 1/2 |
Sterlised cat
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia - Nuoret kissat sterilaatiosta/kastraatiosta yhden vuoden ikään | Määrä päivässä - 85 g Annospussia - Steriloitu kissa vanhempi kuin 1 vuotta |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | 65 g / kg |
Sterilised cat older than 1 year Yhdistetty ruokintaopas
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g / kg |
Nuoret kissat sterilaatiosta/kastraatiosta yhden vuoden ikään Yhdistetty ruokintaopas
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia - Nuoret kissat sterilaatiosta/kastraatiosta yhden vuoden ikään | Määrä päivässä - 85 g Annospussia - Steriloitu kissa vanhempi kuin 1 vuotta |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g / kg |
Sterilised cat older than 1 year Yhdistetty ruokintaopas
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g / kg |
Nuoret kissat sterilaatiosta/kastraatiosta yhden vuoden ikään Yhdistetty ruokintaopas
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia - Nuoret kissat sterilaatiosta/kastraatiosta yhden vuoden ikään | Määrä päivässä - 85 g Annospussia - Steriloitu kissa vanhempi kuin 1 vuotta |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g / kg |
Sterilised cat older than 1 year Yhdistetty ruokintaopas
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g / kg |
Nuoret kissat sterilaatiosta/kastraatiosta yhden vuoden ikään Yhdistetty ruokintaopas
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia - Nuoret kissat sterilaatiosta/kastraatiosta yhden vuoden ikään | Määrä päivässä - 85 g Annospussia - Steriloitu kissa vanhempi kuin 1 vuotta |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g / kg |
Sterilised cat older than 1 year Yhdistetty ruokintaopas
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g / kg |
Nuoret kissat sterilaatiosta/kastraatiosta yhden vuoden ikään Yhdistetty ruokintaopas
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| Ravintoaine | Ruoassa2 % |
| Kosteus | 82 % |
| Proteiini | 7.5 % |
| Rasva | 2.4 % |
| Hiilihydraatit | 6.2 % |
| Raaka kuitu | 1.1 % |
| Hehkutusjäännös | 1.3 % |
| Kalsium | 0.19 % |
| Fosfori | 0.15 % |
| Kalium | 0.15 % |
| Natrium | 0.07 % |
| Magnesium | 0.016 % |
| A-vitamiini | 26342 IU/kg |
| C-vitamiini | 19 ppm |
| D-vitamiini | 146 IU/kg |
| E-vitamiini | 128 IU/kg |
| Omega-3-rasvahapot | 0.25 % |
| Omega-6-rasvahapot | 0.61 % |
| Beetakaroteeni | 0.83 ppm |
| Ravintoaine | Ruoassa2 % |
| Kosteus | 81 % |
| Proteiini | 7.9 % |
| Rasva | 2.8 % |
| Hiilihydraatit | 5.9 % |
| Raaka kuitu | 1.1 % |
| Hehkutusjäännös | 1.4 % |
| Kalsium | 0.2 % |
| Fosfori | 0.15 % |
| Kalium | 0.16 % |
| Natrium | 0.08 % |
| Magnesium | 0.016 % |
| A-vitamiini | 24905 IU/kg |
| C-vitamiini | 18 ppm |
| D-vitamiini | 265 IU/kg |
| E-vitamiini | 127 IU/kg |
| Omega-3-rasvahapot | 0.31 % |
| Omega-6-rasvahapot | 0.62 % |
| Beetakaroteeni | 0.81 ppm |
Sekoita kasvavia määriä koirasi tai kissasi uutta ruokaa pieneneviin määriin vanhaa ruokaa 7 päivän ajan.
Olemme edelläkävijöitä useilla tieteenaloilla, jotta voimme kehittää laadukasta ravintoa, jonka lemmikkisi ansaitsee
Hill’sin asiantuntijoiden vuosia kestäneissä tutkimuksissa on havaittu, että suolistomikrobiomi vaikuttaa ruoansulatuskanavan terveyden lisäksi myös lemmikin yleiseen terveyteen.
Tiede kertoo, että biologialla on merkitystä terveyden kannalta. Yksi esimerkki tästä on meneillään oleva tutkimuksemme siitä, miten ravinto voi vaikuttaa lemmikkieläinten geenien ilmentymiseen ja auttaa niitä elämään terveenä.
Prebioottiset kuidut ruokkivat suolistobakteereita ja voivat vaikuttaa lemmikkisi yleiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Hill’sin asiantuntijoiden vuosia kestäneissä tutkimuksissa on havaittu, että suolistomikrobiomi vaikuttaa ruoansulatuskanavan terveyden lisäksi myös lemmikin kokonaisterveyteen.
Eläinlääkärisi on paras taho tarjoamaan lemmikkiisi liittyvää tietoa ja hoitoa. Eläinlääkärien puolueeton palaute auttaa meitä ylläpitämään ja kehittämään lemmikkiruokiemme koostumuksia. Lukemattomat eläinlääkärit myös suosittelevat Hill's-tuotteita ja tarjoavat niitä omille lemmikeilleen.
Hill's Science Plan Senior -kissanruoka kanalla on täysipainoista lemmikinruokaa, joka sisältää ActivBiome+ Multi-Benefit -teknologian.
Tämä ruoka tukee tervettä ikääntymistä myöhäisten elinvuosien aikana. Sisältää erityisen ainesosaseoksen, joka auttaa pitämään vanhemmat kissat ketterinä, valppaampina ja vuorovaikutteisina.
Hill's Science Plan Sterilised Kitten -premium-palat kastikkeessa kanalla on täysravinto kissanpennuille sekä tiineille tai imettäville kissoille
Hill's Science Plan Sterilised Kitten -kissanpennun ruoka kanalla on erityisesti kehitettyä ravintoa, joka sisältää ActivBiome+ Multi-Benefit -teknologian. Tämä ruoka on suunniteltu huolellisesti vastaamaan leikattujen kissanpentujen tarpeita. Se sisältää kliinisesti todistettuja antioksidantteja ja Hill'sin ainutlaatuinen painonhallintakoostumuksen.
Hypoallergeeninen - hillitsee ruoka-aineallergian oireita ja tukee ihon terveyttä
Ravinto, jonka on kliinisesti todistettu vähentävän tavallisimpien virtsatiesairauksien oireita 89%. Sisältää stressiä lievittäviä raaka-aineita.
Tämän ravinnon on kliinisesti todistettu vähentävän yleisimpien virtsatieongelmien uusiutumisriskiä 89%. Sisältää ainesosia, jotka hillitsevät stressiä.
Ruokavalion on kliinisesti todistettuvähentävän yleisimpien virtsatieoireiden uusiutumista JA laskevan painoa. Sisältää ainesosia stressinhallintaan.
Kanaa sisältävä kissojen Hill’s VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT Adult 1-6 -kuivaruoka on ainoastaan eläinlääkäreiltä saatava monivaikutteinen ravinto, joka antaa tärkeitä kliinisesti todistettuja hyötyjä erityisesti terveen ruoansulatuksen ja lemmikin hyvinvoinnin tukemiseen. Se sisältää laadukasta proteiinia lihaksiston vahvistamiseen sekä säädellyt magnesium-, fosfori- ja kalsiumpitoisuudet virtsateiden terveyden varmistamiseen. Herkullista ravintoa lemmikin parhaaksi tänään ja pitkälle tulevaisuuteen.
Tonnikalaa sisältävä kissojen Hill’s VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT + WEIGHT with Tuna -kuivaruoka (enintään 6-vuotiaille nuorille aikuisille kissoille kastraation jälkeen tai roduille, joilla on taipumus lihoa) on ainoastaan eläinlääkäreiltä saatava monivaikutteinen ravinto, joka on kehitetty tukemaan terveen painon ylläpitämistä sekä virtsateiden terveyttä ja tervettä ruoansulatusta. Ainutlaatuinen painonhallintateknologiamme auttaa lemmikkiä saavuttamaan ja säilyttämään ihannepainonsa.
Lemmikin parhaaksi tänään ja pitkälle tulevaisuuteen.
Hitaasti kypsennettyä kanaa sisältävä Hill’s VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT Kitten -märkäruoka (annospusseissa) on ainoastaan eläinlääkäreiltä saatava monivaikutteinen ravinto, jonka on kliinisesti todistettu tukevan kissanpennun kasvuun ja kehitykseen liittyviä tarpeita. Se sisältää aivojen kehitystä tukevia omega-3-rasvahappoja sekä kehittyvää immuunijärjestelmää tukevia antioksidantteja.
Lemmikin parhaaksi tänään ja pitkälle tulevaisuuteen.
Märkäruoat tarjoavat kuivaruokiimme verrattavissa olevia ravitsemuksellisia hyötyjä, ja lisäksi ne voivat auttaa lisäämään lemmikin nesteensaantia ja sopivat loistavasti kissanpennun vaihtelunhalun tyydyttämiseen, sillä märkä- ja kuivaruokia voi käyttää samanaikaisesti monin erin tavoin.
Kanaa sisältävä Hill’s VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT Kitten -kuivaruoka on ainoastaan eläinlääkäreiltä saatava monivaikutteinen täysravinto, jonka on kliinisesti todistettu tukevan kissanpennun kasvuun ja kehitykseen liittyviä tarpeita. Se sisältää tervettä ruoansulatusta ja lemmikin hyvinvointia edistävää ActivBiome+-prebioottisekoitustamme, joka vahvistaa lemmikin kehittyvää mikrobiomia, sekä aivojen kehitystä tukevia omega-3-rasvahappoja ja kehittyvää immuunijärjestelmää tukevia antioksidantteja.
Lemmikin parhaaksi tänään ja pitkälle tulevaisuuteen.
Oikea ravitsemus on välttämätöntä koirien ja kissojen onnelliselle ja terveelle elämälle. Katso täältä, mitkä ruoat sopivat koirasi tai kissasi ainutlaatuisiin ravitsemustarpeisiin.