Lähennä viemällä hiiri kuvan päälle
Hill's™ Science Plan™ Kitten Healthy Development™ Chicken
#1 ELÄINLÄÄKÄRIEN
SUOSITTELEMA
Laadun, johdonmukaisuuden ja maun vuoksi tai rahasi takaisin
HILL'S SCIENCE PLAN Kitten kuivaruoka on suunniteltu kissanpentujen kehityksen tarpeet huomioiden, jotta kissanpennut saavat parhaan alun elämälleen ja saavuttavat parhaat mahdollisuutensa.
- Tukee kissanpentujen vastustuskykyä ja normaalia kasvua.
- DHA:ta kalaöljystä aivojen ja silmien normaalille kehitykselle.
- Kivennäisaineiden tasapaino vahvistamaan luita ja hampaita.
Lisätietoa:
Mahtavan makuista ravintoa, pitkään onnelliseen elämään. Sinulla ja kissallasi on ainutlaatuinen suhde kevyine puskemisineen ja kehräyksineen. Koska jokainen yhdessä viettämänne hetki on erityinen, me toivomme teille niitä mahdollisimman paljon. Laadukkaiden valmistusaineiden ja oikeiden ravintoaineiden avulla Hill’s HILL'S SCIENCE PLAN tarjoaa kissallesi ravintoa, jota hän tarvitsee pitkään ja onnelliseen elämään.
Valmistamme kissanruokamme laadukkaimmista raaka-aineista, joiden tulee läpäistä tarkat, alan standardit ylittävät puhtaus- ja ravintoainevaatimuksemme.
Voit myös muuttaa löytöeläintalojen eläinten elämää. Jokainen HILL'S SCIENCE PLAN ostos auttaa ruokkimaan päivittäin yli 100 000 koditonta eläintä, 365 päivänä vuodessa.
Lue lisää hillsfoodshelterlove.com
HILL'S SCIENCE PLAN lemmikinruokia on saatavilla useita erimakuisia kuiva- ja märkäruokavaihtoehtoja kissasi erityistarpeet huomioiden. Kissallesi löytyy varmasti ruoka, josta hän pitää.
Suositellaan käytettäväksi:
Kissanpennut vieroituksesta 1 vuoden ikään asti ja tiineet tai imettävät kissat.
Ei suositella käytettäväksi:
Pitkäaikaisesti aikuisille kissoille, ellei niillä ole erityisesti kohonnut energiantarve.
Ylpeä auttamisesta
13 miljoonaa tarhan lemmikkiä
löytää ikuinen koti ja määrä
KOOSTUMUS: Kanan- ja kalkkunanlihajauho, maissi, eläinrasva, lihauute, kivennäisaineet, kalaöljy, kuivattu juurikasmassa, pellavansiemen, kasviöljy, selluloosa.
Säilyke
1-3 KUUKAUTTA | 4-6 KUUKAUTTA | 7-12 KUUKAUTTA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kissanpennun nykyinen paino kg | Säilyke 82g | Kuivaruoka, grammaa | Säilyke 82g | Kuivaruoka, grammaa | Säilyke 82g | Kuivaruoka, grammaa |
0.5 | 1 | 5 | ||||
1 | 1 | 25 | 1 | 15 | ||
1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 |
2 | 1 | 55 | 1 | 45 | 1 | 30 |
2.5 | 1 | 55 | 1 | 40 | ||
3 | 1 | 70 | 1 | 50 | ||
3.5 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
4 | 1 | 70 | ||||
4.5 | 1 | 75 | ||||
5 | 1 | 85 |
Yhdistelmäruokinta
1-3 KUUKAUTTA | 4-6 KUUKAUTTA | 7-12 KUUKAUTTA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kissanpennun nykyinen paino kg | Annospussia 85 g | Kuivaruoka, grammaa | Annospussia 85 g | Kuivaruoka, grammaa | Annospussia 85 g | Kuivaruoka, grammaa |
0.5 | 1 | 10 | ||||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
4 | 1 | 75 | ||||
4.5 | 1 | 85 | ||||
5 | 1 | 90 |
Kissanpentu
1-3 KUUKAUTTA | 4-6 KUUKAUTTA | 7-12 KUUKAUTTA | |
---|---|---|---|
Kissanpennun nykyinen paino kg | Kuivaruoka, grammaa | Kuivaruoka, grammaa | Kuivaruoka, grammaa |
0.5 | 30 | - | - |
1 | 50 | 40 | - |
1.5 | 65 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
2.5 | - | 80 | 65 |
3 | - | 95 | 75 |
3.5 | - | 105 | 85 |
4 | - | - | 95 |
4.5 | - | - | 100 |
5 | - | - | 110 |
Säilyke
Paino (kg) | Säilyke 82g | Kuivaruoka, grammaa |
---|---|---|
2 | 1 | 30 |
3 | 1 | 50 |
4 | 1 | 70 |
5 | 1 | 85 |
6 | 1 | 100 |
7 | 1 | 115 |
8 | 1 | 130 |
Yhdistelmäruokinta
Paino (kg) | Annospussia 85 g | Kuivaruoka, grammaa |
---|---|---|
2 | 1 | 35 |
3 | 1 | 55 |
4 | 1 | 75 |
5 | 1 | 90 |
6 | 1 | 105 |
7 | 1 | 125 |
8 | 1 | 135 |
Tiineys
Paino (kg) | Kuivaruoka, grammaa |
---|---|
2 | 55 |
3 | 75 |
4 | 95 |
5 | 110 |
6 | 125 |
7 | 140 |
8 | 155 |
VINKKEJÄ
- Säädä ruokintamäärää optimaalisen painon ylläpitämiseksi. Mikäli olet epävarma, kysy neuvoa eläinlääkäriltäsi.
- Uusi ruoka? Sekoita 7 päivän ajan uutta ja vanhaa ruokaa, vanhan ruoan määrää tasaisesti vähentäen.
- Pidä raikasta vettä jatkuvasti saatavilla!
- Lemmikkisi ravitsemustarpeet saattavat muuttua iän myötä. Keskustele eläinlääkärisi kanssa asiasta säännöllisesti.
Päivät 1-2
Päivät 3-4
Päivät 5-6
Päivä 7
Päivät 1-2
Päivät 3-4
Päivät 5-6
Päivä 7
Päivät 1-2
Päivät 3-4
Päivät 5-6
Päivä 7
4253 kcal/kg (425 kcal/100g)
Ravintoaine | Kuiva-aineessa1 % |
---|---|
Proteiini | 39.6 |
Rasva | 25.0 |
Raaka kuitu | 1.6 |
Hiilihydraatit | 26.3 |
Kalsium | 1.34 |
Fosfori | 1.12 |
Natrium | 0.51 |
Kalium | 0.87 |
Magnesium | 0.111 |
Tauriini | 0.21 |
C-vitamiini | 110 ppm |
E-vitamiini | 658 IU/kg |
Dokosaheksaeenihappo (DHA) | 0.152 |
Omega-3-rasvahapot | 1.00 |
Omega-6-rasvahapot | 3.87 |
Hehkutusjäännös | 7.6 |
Beetakaroteeni | 2.50 ppm |
A-vitamiini | 11337 IU/kg |
D-vitamiini | 1101 IU/kg |
References
1Näytetyt analyyttiset arvot voivat poiketa hieman pakkauksessa ilmoitetuista arvoista. Molemmat arvot täyttävät tuotteen tekniset tiedot.
Science Plan™
Tarkkaan tasapainotettua ravintoa, joka voi muuttaa lemmikkien elämän, koska terveemmät lemmikit ovat onnellisempia.