







Lähennä viemällä hiiri kuvan päälle
Hill's Prescription Diet
a/d koiran-/kissanruoka
SAATAVILLA OLEVAT KOOT
200 g
Terapeuttinen täysravinto kissoille ja koirille normaalin ravitsemustilan palauttamiseen, vakavasta sairaudesta toipumiseen ja kissoilla hepaattisen lipidoosin hallintaan. Ruoka sisältää runsaasti energiaa, välttämättömiä ravintoaineita ja helposti sulavia raaka-aineita.
Ruokavalio, joka edistää leikkauksesta, sairaudesta tai vammasta toipuvien lemmikkien ruokahalua
NEED
/PREFERENCE
Sairauksista toipuminen
MAKU
Kanalla

#1 ELÄINLÄÄKÄRIEN
SUOSITTELEMA

Laadun, johdonmukaisuuden ja maun vuoksi tai rahasi takaisin
Kissojen ja koirien aineenvaihdunnassa voi tapahtua suuria muutoksia niiden toipuessa leikkauksesta, sairaudesta tai vammasta. Stressaavissa tilanteissa, kuten toipilasaikana, lemmikkisi luonnollinen vastustuskyky voi joutua koetukselle, minkä vuoksi oikealla ravinnolla on entistäkin tärkeämpi merkitys paranemiselle.
Ravitsemusasiantuntijat ja eläinlääkärit ovat kehittäneet terapeuttisen Prescription Diet a/d -ruokavalion leikkauksesta, sairaudesta tai vammasta toipuville koirille ja kissoille.
Miten se toimii:
- Runsaasti helposti sulavaa proteiinia ja rasvaa sairaudesta toipumiseen
- Sileä, pehmeä ja ainutlaatuinen koostumus, josta saadaan sekoittamalla juoksevampaa erilaisia ruokintatapoja varten
- Kliinisesti todistetut antioksidantit tukevat lemmikin vastustuskykyä ja paranemista
Kuinka se auttaa:
- Energiatiheä, paljon kaloreita sisältävä ruokavalio, joka antaa energiaa toipumiseen
- Herkullinen maku lisää ruokahalua
- Mahdollistaa joustavat ruokintatavat kädestä, ruokakupista, lusikalla, ruiskulla tai ruokintaletkun avulla, jotta kriittisesti sairaat lemmikit saavat tarvitsemansa ravintoaineet
- Vahvistaa vastustuskykyä ja tukee lemmikin paranemista
Lisätietoa:
Hill's Prescription Diet a/d on tarkoitettu vain ajoittaiseen ruokintaan tai lisäravinnoksi, eikä sitä suositella pitkäaikaiseen käyttöön (yli 6 kuukautta). Eläinlääkärisi antaa lisätietoja siitä, miten Prescription Diet -ruokavaliot voivat auttaa lemmikkiäsi elämään onnellista ja aktiivista elämää

Ylpeä auttamisesta
13 miljoonaa tarhan lemmikkiä
löytää ikuinen koti ja määrä
kanalla: kalkkuna, sianmaksa, kana (13%), sianlihaproteiini-isolaatti, riisijauho, lihauute, kalaöljy, kivennäisaineet, kuivatut kananmunanvalkuaiset, erilaiset sokerit, vitamiinit, tauriini, hivenaineet ja beetakaroteeni.
RAVINTOAINEET: Proteiini 12,9%, Rasvapitoisuus 8,9%, Raakakuitu 0,05%, Hehkutusjäännös 2,5%, Kosteus 72,7%, Kalsium 0,31%, Fosfori 0,27%, Natrium 0,25%, Kalium 0,31%, Magnesium 0,03%; per kg: A-vitamiini 25.557IU, D3-vitamiini 368IU.
LISÄAINEET PER KG: Ravitsemukselliset lisäaineet: 3b103 (Rauta) 22,4mg, 3b202 (Jodi) 0,7mg, 3b405 (Kupari) 2,8mg, 3b502 (Mangaani) 8,6mg, 3b603 (Sinkki) 31,6mg. Muuntokelpoinen energia: 1.310 kcal/kg.
Kriittisesti sairas - levossa oleva
Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkaus, sepsis, syöpä, trauma, kuume | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 | 6 3/4 |
50 | 5 | 6 | 8 |
60+ | 20g / kg | 22g / kg | 30g / kg |
Kriittisesti sairas - levossa oleva
Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkuas, sepsis, syöpä, trauma, kuume, kissan hepaattinen lipidoosi | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
6 | 1 1/5 | 1 1/4 | 1 2/3 |
7+ | 20g / kg | 22g / kg | 30g / kg |
Kriittisesti sairas - levossa oleva
Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkuas, sepsis, syöpä, trauma, kuume, kissan hepaattinen lipidoosi | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
6+ | 20 g / kg | 22 g / kg | 30 g / kg |
Kriittisesti sairas - levossa oleva
Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkaus, sepsis, syöpä, trauma, kuume | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 3/4 | 1 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
20+ | 20 g / kg | 22 g kg | 30 g / 10 kgs |
Kriittisesti sairas - levossa oleva
Paino - kgs | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkaus, sepsis, syöpä, trauma, kuume | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
---|---|---|---|
2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Kriittisesti sairas - levossa oleva
Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkaus, sepsis, syöpä, trauma, kuume | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Kriittisesti sairas - levossa oleva
Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkuas, sepsis, syöpä, trauma, kuume, kissan hepaattinen lipidoosi | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Kriittisesti sairas - levossa oleva
Paino - kgs | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkuas, sepsis, syöpä, trauma, kuume, kissan hepaattinen lipidoosi | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Kriittisesti sairas - levossa oleva
Paino - kgs | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkuas, sepsis, syöpä, trauma, kuume, kissan hepaattinen lipidoosi | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Kriittisesti sairas - levossa oleva
Paino - kgs | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkaus, sepsis, syöpä, trauma, kuume | Määrä päivässä - 3 oz (85 g) Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
---|---|---|---|
2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Kriittisesti sairas - levossa oleva
Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkuas, sepsis, syöpä, trauma, kuume, kissan hepaattinen lipidoosi | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Kriittisesti sairas - levossa oleva
Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkaus, sepsis, syöpä, trauma, kuume | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
RUOKINTAOHJEET: Käytä ainoastaan tätä ruokaa. Keskustele eläinlääkärisi kanssa ennen ruokinnan aloittamista. Käytä tätä ruokaa kunnes lemmikki on toipunut. Säädä ruoan ja ruokintakertojen määrä eläinlääkärisi ohjeiden mukaan. RAVISTA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ. Sekoita ruoka ennen ruokintaruiskun täyttämistä. Käyttö ruokintaletkun kautta tulee tapahtua eläinlääkärin valvonnassa. Muut käyttöaiheet, keskustele eläinlääkärisi kanssa tai tutustu hillspet.fi. Raikasta vettä on oltava jatkuvasti saatavilla.

Päivät 1-2

Päivät 3-4

Päivät 5-6

Päivä 7

Päivät 1-2

Päivät 3-4

Päivät 5-6

Päivä 7

Päivät 1-2

Päivät 3-4

Päivät 5-6

Päivä 7
References
1Näytetyt analyyttiset arvot voivat poiketa hieman pakkauksessa ilmoitetuista arvoista. Molemmat arvot täyttävät tuotteen tekniset tiedot.
Prescription Diet®
Groundbreaking nutrition that can save the lives of sick pets and comfort the people who care for them.