Ruokamuoto
Maku
Koko
Kysy eläinlääkäriltäsi henkilökohtaiset ruokintaohjeet lemmikillesi. Tämä on vain ohje. Grammat ovat tarkin mittayksikkö; mittakuppimäärät on arvioitu grammoista.
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi:Päivittäinen ruokintaopas
| Paino - kgs | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|
| 2.5 | 60 |
| 5 | 100 |
| 10 | 165 |
| 20 | 280 |
| 30 | 375 |
| 40 | 470 |
| 50+ | 10 g / kg |
Tämä tuote on valmistettu 100% häkkivapaista munista tai munatuotteista.
| Ravintoaine | Ruoassa2 % |
| Kosteus | 8 % |
| Proteiini | 24 % |
| Rasva | 18.3 % |
| Hiilihydraatit | 40.2 % |
| Raaka kuitu | 3.1 % |
| Hehkutusjäännös | 5.8 % |
| Liukeneva kuitu | 0.8 % |
| Liukenematon kuitu | 6.1 % |
| Kalsium | 0.71 % |
| Fosfori | 0.58 % |
| Kalium | 0.86 % |
| Natrium | 0.39 % |
| Magnesium | 0.081 % |
| L-lysiini | 1.3 % |
| Tauriini | 0.09 % |
| A-vitamiini | 9247 IU/kg |
| C-vitamiini | 111 ppm |
| D-vitamiini | 734 IU/kg |
| E-vitamiini | 609 IU/kg |
| Tiamiini (B1-vitamiini) | 16 ppm |
| Riboflaviini (B2-vitamiini) | 10.2 ppm |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 80 ppm |
| Pyridoksiini (B6-vitamiini) | 6.3 ppm |
| Pantoteenihappo (B5-vitamiini) | 34.8 ppm |
| Foolihappo (B9-vitamiini) | 2.37 ppm |
| Kobalamiini (B12-vitamiini) | 0.14 ppm |
| Biotiini (B7-vitamiini) | 0.43 ppm |
| Dokosaheksaeenihappo (DHA) | 0.058 % |
| EPA | 0.049 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0.43 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2.89 % |
| Beetakaroteeni | 1.73 ppm |
| L-kartiniini | 1.2 ppm |
Sekoita kasvavia määriä koirasi tai kissasi uutta ruokaa pieneneviin määriin vanhaa ruokaa 7 päivän ajan.
Olemme edelläkävijöitä useilla tieteenaloilla, jotta voimme kehittää laadukasta ravintoa, jonka lemmikkisi ansaitsee
Hill’sin asiantuntijoiden vuosia kestäneissä tutkimuksissa on havaittu, että suolistomikrobiomi vaikuttaa ruoansulatuskanavan terveyden lisäksi myös lemmikin yleiseen terveyteen.
Tiede kertoo, että biologialla on merkitystä terveyden kannalta. Yksi esimerkki tästä on meneillään oleva tutkimuksemme siitä, miten ravinto voi vaikuttaa lemmikkieläinten geenien ilmentymiseen ja auttaa niitä elämään terveenä.
Prebioottiset kuidut ruokkivat suolistobakteereita ja voivat vaikuttaa lemmikkisi yleiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Hill’sin asiantuntijoiden vuosia kestäneissä tutkimuksissa on havaittu, että suolistomikrobiomi vaikuttaa ruoansulatuskanavan terveyden lisäksi myös lemmikin kokonaisterveyteen.
Eläinlääkärisi on paras taho tarjoamaan lemmikkiisi liittyvää tietoa ja hoitoa. Eläinlääkärien puolueeton palaute auttaa meitä ylläpitämään ja kehittämään lemmikkiruokiemme koostumuksia. Lukemattomat eläinlääkärit myös suosittelevat Hill's-tuotteita ja tarjoavat niitä omille lemmikeilleen.
Oikea ravitsemus on välttämätöntä koirien ja kissojen onnelliselle ja terveelle elämälle. Katso täältä, mitkä ruoat sopivat koirasi tai kissasi ainutlaatuisiin ravitsemustarpeisiin.