Ruokamuoto
Maku
Koko
Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 1 - 4)
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 100 g |
| 10 | 1 | + | 160 g |
| 15 | 1 | + | 235 g |
| 20 | 1 | + | 300 g |
| 25 | 2 | + | 320 g |
| 30 | 2 | + | 380 g |
| 50 | 2 | + | 595 g |
Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 7 - 9)
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 45 g |
| 3 | 0.5 | + | 100 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
| 10 | 1 | + | 265 g |
| 15 | 1 | + | 370 g |
| 20 | 2 | + | 430 g |
| 30 | 2 | + | 610 g |
| 50 | 2 | + | 935 g |
Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 5 - 6)
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 110 g |
| 10 | 1 | + | 210 g |
| 15 | 1 | + | 300 g |
| 20 | 1 | + | 385 g |
| 30 | 2 | + | 495 g |
| 50 | 2 | + | 765 g |
Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 5 - 6)
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 370 g Säilyke | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 160 g |
| 15 | 1 | + | 250 g |
| 20 | 1 | + | 335 g |
| 30 | 2 | + | 390 g |
| 50 | 2 | + | 665 g |
Kasvavat
| Paino - kgs | Määrä päivässä - (grammaa) - Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 7 - 9) | Määrä päivässä - (grammaa) - Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 5 - 6) | Määrä päivässä - (grammaa) - Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 1 - 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | ||
| 3 | 125 | ||
| 5 | 180 | 150 | 120 |
| 10 | 305 | 255 | 205 |
| 15 | 415 | 345 | 275 |
| 20 | 515 | 430 | 345 |
| 25 | 405 | ||
| 30 | 695 | 580 | 465 |
| 50 | 1025 | 850 | 680 |
Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 7 - 9)
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 370 g Säilyke | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 3 | 0.5 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 10 | 1 | + | 210 g |
| 15 | 1 | + | 320 g |
| 30 | 2 | + | 505 g |
| 50 | 2 | + | 835 g |
Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 1 - 4)
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 370 g Säilyke | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 180 g |
| 20 | 1 | + | 250 g |
| 25 | 2 | + | 215 g |
| 30 | 2 | + | 275 g |
| 50 | 2 | + | 490 g |
Hill's Science Plan Medium Breed Puppy -koiranruoka kanalla on 100% terveellistä ja tasapainoista ravintoa. Se sisältää erityisen ActivBiome+ Multibenefit -teknologian, joka on sekoitus prebioottisia kuituja ja antioksidantteja. Tieteeseen perustuva ravitsemus tukee pitkää ja tervettä elämää.
Keskeiset edut:
Räätälöityä ravintoa pienten koirarotujen pentujen ainutlaatuisiin tarpeisiin, jotta he saisivat parhaan alun elämälleen ja kasvaisivat täyteen potentiaaliinsa.
| Ravintoaine | Ruoassa2 % |
| Kosteus | 8 % |
| Proteiini | 27.7 % |
| Rasva | 19.1 % |
| Hiilihydraatit | 36.1 % |
| Raaka kuitu | 1.8 % |
| Hehkutusjäännös | 7.8 % |
| Kalsium | 1.36 % |
| Fosfori | 1.04 % |
| Kalium | 0.78 % |
| Natrium | 0.47 % |
| Magnesium | 0.12 % |
| A-vitamiini | 9058 IU/kg |
| C-vitamiini | 113 ppm |
| D-vitamiini | 740 IU/kg |
| E-vitamiini | 597 IU/kg |
| Dokosaheksaeenihappo (DHA) | 0.161 % |
| Omega-3-rasvahapot | 1.01 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2.6 % |
| Beetakaroteeni | 1.42 ppm |
Sekoita kasvavia määriä koirasi tai kissasi uutta ruokaa pieneneviin määriin vanhaa ruokaa 7 päivän ajan.
Olemme edelläkävijöitä useilla tieteenaloilla, jotta voimme kehittää laadukasta ravintoa, jonka lemmikkisi ansaitsee
Hill’sin asiantuntijoiden vuosia kestäneissä tutkimuksissa on havaittu, että suolistomikrobiomi vaikuttaa ruoansulatuskanavan terveyden lisäksi myös lemmikin yleiseen terveyteen.
Tiede kertoo, että biologialla on merkitystä terveyden kannalta. Yksi esimerkki tästä on meneillään oleva tutkimuksemme siitä, miten ravinto voi vaikuttaa lemmikkieläinten geenien ilmentymiseen ja auttaa niitä elämään terveenä.
Prebioottiset kuidut ruokkivat suolistobakteereita ja voivat vaikuttaa lemmikkisi yleiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Hill’sin asiantuntijoiden vuosia kestäneissä tutkimuksissa on havaittu, että suolistomikrobiomi vaikuttaa ruoansulatuskanavan terveyden lisäksi myös lemmikin kokonaisterveyteen.
Eläinlääkärisi on paras taho tarjoamaan lemmikkiisi liittyvää tietoa ja hoitoa. Eläinlääkärien puolueeton palaute auttaa meitä ylläpitämään ja kehittämään lemmikkiruokiemme koostumuksia. Lukemattomat eläinlääkärit myös suosittelevat Hill's-tuotteita ja tarjoavat niitä omille lemmikeilleen.
Oikea ravitsemus on välttämätöntä koirien ja kissojen onnelliselle ja terveelle elämälle. Katso täältä, mitkä ruoat sopivat koirasi tai kissasi ainutlaatuisiin ravitsemustarpeisiin.