Ruokamuoto
Maku
Koko
Kasvavat 13 to 18 months
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 370 g Säilyke | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 230 g |
| 30 | 2 | + | 245 g |
| 50 | 2 | + | 455 g |
| 70 | 2 | + | 640 g |
| 90 | 2 | + | 820 g |
Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 320 g |
| 30 | 2 | + | 405 g |
| 40 | 2 | + | 525 g |
| 50 | 2 | + | 640 g |
| 60 | 2 | + | 745 g |
Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 370 g Säilyke | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 270 g |
| 20 | 1 | + | 355 g |
| 30 | 2 | + | 420 g |
| 40 | 2 | + | 570 g |
| 50 | 2 | + | 710 g |
Kasvavat 13 to 18 months
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 285 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 50 | 2 | + | 565 g |
| 70 | 2 | + | 755 g |
| 90 | 2 | + | 930 g |
Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 370 g Säilyke | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 265 g |
| 30 | 2 | + | 295 g |
| 40 | 2 | + | 415 g |
| 50 | 2 | + | 525 g |
| 60 | 2 | + | 635 g |
Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 150 g |
| 7.5 | 1 | + | 220 g |
| 10 | 1 | + | 280 g |
| 15 | 2 | + | 350 g |
| 20 | 2 | + | 460 g |
Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 370 g Säilyke | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 95 g |
| 7.5 | 1 | + | 160 g |
| 10 | 1 | + | 225 g |
| 15 | 2 | + | 240 g |
| 20 | 2 | + | 345 g |
Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 20 | 1 | + | 415 g |
| 30 | 2 | + | 530 g |
| 40 | 2 | + | 680 g |
| 50 | 2 | + | 820 g |
Kasvavat
| Paino - kgs | Määrä päivässä - (grammaa) - Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut | Määrä päivässä - (grammaa) - Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut | Määrä päivässä - (grammaa) - Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut | Määrä päivässä - (grammaa) - Kasvavat 13 to 18 months |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 195 | |||
| 7.5 | 265 | |||
| 10 | 330 | 275 | ||
| 15 | 445 | 370 | ||
| 20 | 550 | 460 | 365 | 330 |
| 30 | 750 | 620 | 500 | 450 |
| 40 | 770 | 620 | 555 | |
| 50 | 915 | 730 | 665 | |
| 60 | 835 | 755 | ||
| 70 | 845 | |||
| 90 | 930 |
Tämä tuote on valmistettu 100% häkkivapaista munista tai munatuotteista.
| Ravintoaine | Ruoassa2 % |
| Kosteus | 8 % |
| Proteiini | 29.2 % |
| Rasva | 14.4 % |
| Hiilihydraatit | 38.8 % |
| Raaka kuitu | 2.7 % |
| Hehkutusjäännös | 6.4 % |
| Kalsium | 1.09 % |
| Fosfori | 0.95 % |
| Kalium | 0.71 % |
| Natrium | 0.48 % |
| Magnesium | 0.079 % |
| A-vitamiini | 10203 IU/kg |
| C-vitamiini | 126 ppm |
| D-vitamiini | 724 IU/kg |
| E-vitamiini | 609 IU/kg |
| Dokosaheksaeenihappo (DHA) | 0.141 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0.95 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2.22 % |
| Beetakaroteeni | 1.54 ppm |
| L-kartiniini | 334 ppm |
| Glukosamiini | 684 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 1112 ppm |
Sekoita kasvavia määriä koirasi tai kissasi uutta ruokaa pieneneviin määriin vanhaa ruokaa 7 päivän ajan.
Olemme edelläkävijöitä useilla tieteenaloilla, jotta voimme kehittää laadukasta ravintoa, jonka lemmikkisi ansaitsee
Hill’sin asiantuntijoiden vuosia kestäneissä tutkimuksissa on havaittu, että suolistomikrobiomi vaikuttaa ruoansulatuskanavan terveyden lisäksi myös lemmikin yleiseen terveyteen.
Tiede kertoo, että biologialla on merkitystä terveyden kannalta. Yksi esimerkki tästä on meneillään oleva tutkimuksemme siitä, miten ravinto voi vaikuttaa lemmikkieläinten geenien ilmentymiseen ja auttaa niitä elämään terveenä.
Prebioottiset kuidut ruokkivat suolistobakteereita ja voivat vaikuttaa lemmikkisi yleiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Hill’sin asiantuntijoiden vuosia kestäneissä tutkimuksissa on havaittu, että suolistomikrobiomi vaikuttaa ruoansulatuskanavan terveyden lisäksi myös lemmikin kokonaisterveyteen.
Eläinlääkärisi on paras taho tarjoamaan lemmikkiisi liittyvää tietoa ja hoitoa. Eläinlääkärien puolueeton palaute auttaa meitä ylläpitämään ja kehittämään lemmikkiruokiemme koostumuksia. Lukemattomat eläinlääkärit myös suosittelevat Hill's-tuotteita ja tarjoavat niitä omille lemmikeilleen.
Oikea ravitsemus on välttämätöntä koirien ja kissojen onnelliselle ja terveelle elämälle. Katso täältä, mitkä ruoat sopivat koirasi tai kissasi ainutlaatuisiin ravitsemustarpeisiin.