Ruokamuoto
Maku
Koko
Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 1 - 4)
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 100 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 240 g |
| 20 | 1 | + | 305 g |
| 25 | 2 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 390 g |
| 50 | 2 | + | 610 g |
Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 7 - 9)
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 45 g |
| 3 | 0.5 | + | 105 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
| 10 | 1 | + | 270 g |
| 15 | 1 | + | 380 g |
| 30 | 2 | + | 625 g |
| 50 | 2 | + | 960 g |
Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 5 - 6)
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 110 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 310 g |
| 20 | 1 | + | 395 g |
| 30 | 2 | + | 505 g |
| 50 | 2 | + | 785 g |
Kasvavat
| Paino - kgs | Määrä päivässä - (grammaa) - Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 7 - 9) | Määrä päivässä - (grammaa) - Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 5 - 6) | Määrä päivässä - (grammaa) - Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 1 - 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | ||
| 3 | 125 | ||
| 5 | 185 | 155 | 125 |
| 10 | 315 | 260 | 210 |
| 15 | 425 | 355 | 285 |
| 20 | 440 | 350 | |
| 25 | 415 | ||
| 30 | 715 | 595 | 475 |
| 50 | 1045 | 870 | 700 |
Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 7 - 9)
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 370 g Säilyke | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 3 | 0.5 | + | 80 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
| 50 | 2 | + | 855 g |
Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 1 - 4)
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 370 g Säilyke | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 25 | 2 | + | 220 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
| 50 | 2 | + | 505 g |
Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 5 - 6)
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 370 g Säilyke | + | Määrä päivässä - grammaa |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
| 50 | 2 | + | 680 g |
| Ravintoaine | Ruoassa2 % |
| Kosteus | 8 % |
| Proteiini | 27.4 % |
| Rasva | 17.9 % |
| Hiilihydraatit | 36.8 % |
| Raaka kuitu | 1.7 % |
| Hehkutusjäännös | 7.7 % |
| Kalsium | 1.43 % |
| Fosfori | 1.1 % |
| Kalium | 0.85 % |
| Natrium | 0.48 % |
| Magnesium | 0.094 % |
| A-vitamiini | 9920 IU/kg |
| C-vitamiini | 116 ppm |
| D-vitamiini | 729 IU/kg |
| E-vitamiini | 1019 IU/kg |
| Dokosaheksaeenihappo (DHA) | 0.058 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0.56 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2.99 % |
| Beetakaroteeni | 2.42 ppm |
Sekoita kasvavia määriä koirasi tai kissasi uutta ruokaa pieneneviin määriin vanhaa ruokaa 7 päivän ajan.
Olemme edelläkävijöitä useilla tieteenaloilla, jotta voimme kehittää laadukasta ravintoa, jonka lemmikkisi ansaitsee
Hill’sin asiantuntijoiden vuosia kestäneissä tutkimuksissa on havaittu, että suolistomikrobiomi vaikuttaa ruoansulatuskanavan terveyden lisäksi myös lemmikin yleiseen terveyteen.
Tiede kertoo, että biologialla on merkitystä terveyden kannalta. Yksi esimerkki tästä on meneillään oleva tutkimuksemme siitä, miten ravinto voi vaikuttaa lemmikkieläinten geenien ilmentymiseen ja auttaa niitä elämään terveenä.
Prebioottiset kuidut ruokkivat suolistobakteereita ja voivat vaikuttaa lemmikkisi yleiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Hill’sin asiantuntijoiden vuosia kestäneissä tutkimuksissa on havaittu, että suolistomikrobiomi vaikuttaa ruoansulatuskanavan terveyden lisäksi myös lemmikin kokonaisterveyteen.
Eläinlääkärisi on paras taho tarjoamaan lemmikkiisi liittyvää tietoa ja hoitoa. Eläinlääkärien puolueeton palaute auttaa meitä ylläpitämään ja kehittämään lemmikkiruokiemme koostumuksia. Lukemattomat eläinlääkärit myös suosittelevat Hill's-tuotteita ja tarjoavat niitä omille lemmikeilleen.
Oikea ravitsemus on välttämätöntä koirien ja kissojen onnelliselle ja terveelle elämälle. Katso täältä, mitkä ruoat sopivat koirasi tai kissasi ainutlaatuisiin ravitsemustarpeisiin.