Ruokamuoto
Maku
Koko
Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 1 - 4) Yhdistetty ruokintaopas
| Paino | Määrä päivässä - 363 g Säilyke | Määrä päivässä - grammaa | |
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 30 g |
| 4 | 0.5 | + | 45 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 85 g |
| 20 | 1 | + | 230 g |
| 30 | 2 | + | 230 g |
| 40 | 2 | + | 345 g |
| 50 | 2 | + | 455 g |
| 60+ | 2 | + | 93 g / 10 kgs |
| Paino | Määrä päivässä - 363 g Säilyke | Määrä päivässä - grammaa | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 35 g |
| 10 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 315 g |
| 30 | 2 | + | 350 g |
| 40 | 2 | + | 495 g |
| 50 | 2 | + | 625 g |
| 60+ | 2 | + | 124 g / 10 kgs |
| Paino | Määrä päivässä - 363 g Säilyke | Määrä päivässä - grammaa | |
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 190 g |
| 20 | 2 | + | 285 g |
| 30 | 2 | + | 470 g |
| 40 | 2 | + | 640 g |
| 50 | 2 | + | 800 g |
| 60+ | 2 | + | 155 g / 10 kgs |
| Paino | Määrä päivässä - (grammaa) - Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 1 - 4) | Määrä päivässä - (grammaa) - Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 5 - 6) | Määrä päivässä - (grammaa) - Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 7 - 9) |
| 1 | 35 | 45 | 55 |
| 2 | 60 | 80 | 95 |
| 4 | 105 | 130 | 155 |
| 5 | 125 | 155 | 185 |
| 10 | 210 | 260 | 310 |
| 20 | 350 | 435 | 525 |
| 30 | 475 | 590 | 710 |
| 40 | 585 | 735 | 880 |
| 50 | 695 | 870 | 1040 |
| 60 | 795 | 995 | 1195 |
| 60+ | 125 / 10 kgs | 156 / 10 kgs | 187 / 10 kgs |
Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut ( Tiineys viikkoa
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 363 g Säilyke | Määrä päivässä - grammaa | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 30 g |
| 4 | 0.5 | + | 45 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 85 g |
| 20 | 1 | + | 225 g |
| 30 | 2 | + | 230 g |
| 40 | 2 | + | 345 g |
| 50 | 2 | + | 450 g |
Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut ( Tiineys viikkoa
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 363 g Säilyke | Määrä päivässä - grammaa | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 190 g |
| 20 | 2 | + | 280 g |
| 30 | 2 | + | 465 g |
| 40 | 2 | + | 635 g |
| 50 | 2 | + | 800 g |
Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut ( Tiineys viikkoa
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 363 g Säilyke | Määrä päivässä - grammaa | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 315 g |
| 30 | 2 | + | 350 g |
| 40 | 2 | + | 490 g |
| 50 | 2 | + | 625 g |
Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 1 - 4)
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 363 g Säilyke | Määrä päivässä - grammaa | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 85 g |
| 15 | 1 | + | 160 g |
| 20 | 1 | + | 230 g |
| 25 | 1 | + | 290 g |
| 30 | 2 | + | 230 g |
| 50 | 2 | + | 450 g |
Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 7 - 9)
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 363 g Säilyke | Määrä päivässä - grammaa | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 65 g |
| 5 | 0.5 | + | 125 g |
| 10 | 1 | + | 190 g |
| 15 | 1 | + | 300 g |
| 20 | 1 | + | 400 g |
| 30 | 2 | + | 465 g |
| 50 | 2 | + | 800 g |
Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 5 - 6)
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 363 g Säilyke | Määrä päivässä - grammaa | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 95 g |
| 10 | 1 | + | 140 g |
| 15 | 1 | + | 230 g |
| 20 | 1 | + | 315 g |
| 30 | 2 | + | 350 g |
| 50 | 2 | + | 625 g |
Kasvavat
| Paino - kgs | Määrä päivässä - (grammaa) - Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 7 - 9) | Määrä päivässä - (grammaa) - Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 5 - 6) | Määrä päivässä - (grammaa) - Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut (Tiineys viikkoa 1 - 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | ||
| 3 | 125 | ||
| 5 | 185 | 155 | 125 |
| 10 | 310 | 260 | 210 |
| 15 | 420 | 350 | 280 |
| 20 | 435 | 350 | |
| 25 | 415 | ||
| 30 | 710 | 590 | 475 |
| 50 | 1040 | 870 | 695 |
Ainoastaan eläinlääkäreiltä saatava kanaa sisältävä Hill’s VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT Puppy Medium -koiranruoka on edistyksellistä ja useita kliinisesti todistettuja hyötyjä tarjoavaa ravintoa. Se auttaa tukemaan koiranpennun vastustuskykyä ainutlaatuisella antioksidanttisekoituksella sekä sen tervettä ruoansulatusta ja hyvinvointia koiranpennun suoliston kehittyvää mikrobiomia vahvistavalla ActivBiome+-teknologialla. Lisäksi ruoassa on vastustamaton maku, johon koira ihastuu taatusti.
MITEN SE AUTTAA:
Terve ruoansulatus: ActivBiome+-prebioottisekoitus vahvistaa lemmikin kehittyvää mikrobiomia ja edistää tervettä ruoansulatusta.
Vastustuskyky: Tehokkaat antioksidantit (C- ja E-vitamiini) tukevat lemmikin kehittyvää immuunijärjestelmää.
Aivojen kehitys: Kalaöljystä peräisin olevat omega-3-rasvahapot edistävät aivojen optimaalista kehittymistä ja auttavat parantamaan lemmikin oppimiskykyä.
Luuston ja nivelten terveys: Tasapainoinen yhdistelmä kivennäisaineita ja kalaöljystä peräisin olevia omega-3-rasvahappoja tukee luuston ja nivelten tervettä kehitystä.
Hyvinvoiva iho ja turkki: Ravitsevat omega-6-rasvahapot ja E-vitamiini edistävät ihon ja turkin hyvinvointia erityisen pehmeiden halausten saamiseksi.
Me Hill’sillä tutkimme lemmikkien biologiaa, jotta voimme ymmärtää, miten ravinto vaikuttaa lemmikkien terveyteen.
Kaikki Hill’s VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT -ruoat on kehitetty ainutlaatuisesti niin, että ne auttavat ennaltaehkäisevästi edistämään lemmikin tervettä tulevaisuutta. Ruoat ovat saatavana ainoastaan eläinlääkäreiltä. Laadukas ravinto yhdessä riittävän liikunnan ja säännöllisten eläinlääkärikäyntien kanssa maksimoivat lemmikin mahdollisuudet terveeseen ja onnelliseen tulevaisuuteen.
Valmistettu Euroopassa eri puolilta maailmaa hankituista luotettavista raaka-aineista.
Ei keinotekoisia säilöntäaineita. Ei synteettisiä väriaineita. Ei keinotekoisia makuaineita.
Lemmikkieläinruokamme valmistetaan vain kaikkein laadukkaimmista raaka-aineista. Kaikkien raaka-aineiden on täytettävä tiukat puhtauteen ja ravintosisältöön liittyvät vaatimuksemme.
Sinäkin voit vaikuttaa positiivisesti löytöeläinkoteihin tuotujen lemmikkien elämään. Voimme ylpeinä kertoa, että olemme auttaneet jo 12 miljoonaa löytöeläinkoteihin tuotua lemmikkiä eri puolilla maailmaa löytämään loppuelämän kodin itselleen – ja työmme jatkuu edelleen. Lue lisää osoitteessa www.hillspet.co.uk/shelter-program.
100 prosentin tyytyväisyystakuu Olemme varmoja, että lemmikkisi pitää Hill’s VET ESSENTIALS -ruoista. Olemme asiasta niin varmoja, että tarjoamme 100 prosentin rahat takaisin -takuun.*
| Ravintoaine | Ruoassa2 % |
| Proteiini | 28 % |
| Rasva | 18.4 % |
| Hiilihydraatit | 35.7 % |
| Raaka kuitu | 2.2 % |
| Kalsium | 1.46 % |
| Fosfori | 1.14 % |
| Kalium | 0.87 % |
| Natrium | 0.51 % |
| Magnesium | 0.118 % |
| C-vitamiini | 101 ppm |
| E-vitamiini | 750 IU/kg |
| Dokosaheksaeenihappo (DHA) | 0.21 % |
| Omega-3-rasvahapot | 1.1 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3.64 % |
| L-kartiniini | 21.7 ppm |
Sekoita kasvavia määriä koirasi tai kissasi uutta ruokaa pieneneviin määriin vanhaa ruokaa 7 päivän ajan.
Olemme edelläkävijöitä useilla tieteenaloilla, jotta voimme kehittää laadukasta ravintoa, jonka lemmikkisi ansaitsee
Hill’sin asiantuntijoiden vuosia kestäneissä tutkimuksissa on havaittu, että suolistomikrobiomi vaikuttaa ruoansulatuskanavan terveyden lisäksi myös lemmikin yleiseen terveyteen.
Tiede kertoo, että biologialla on merkitystä terveyden kannalta. Yksi esimerkki tästä on meneillään oleva tutkimuksemme siitä, miten ravinto voi vaikuttaa lemmikkieläinten geenien ilmentymiseen ja auttaa niitä elämään terveenä.
Prebioottiset kuidut ruokkivat suolistobakteereita ja voivat vaikuttaa lemmikkisi yleiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Hill’sin asiantuntijoiden vuosia kestäneissä tutkimuksissa on havaittu, että suolistomikrobiomi vaikuttaa ruoansulatuskanavan terveyden lisäksi myös lemmikin kokonaisterveyteen.
Eläinlääkärisi on paras taho tarjoamaan lemmikkiisi liittyvää tietoa ja hoitoa. Eläinlääkärien puolueeton palaute auttaa meitä ylläpitämään ja kehittämään lemmikkiruokiemme koostumuksia. Lukemattomat eläinlääkärit myös suosittelevat Hill's-tuotteita ja tarjoavat niitä omille lemmikeilleen.
Oikea ravitsemus on välttämätöntä koirien ja kissojen onnelliselle ja terveelle elämälle. Katso täältä, mitkä ruoat sopivat koirasi tai kissasi ainutlaatuisiin ravitsemustarpeisiin.