Lähennä viemällä hiiri kuvan päälle
Prescription Diet™ z/d™ Canine
#1 ELÄINLÄÄKÄRIEN
SUOSITTELEMA
Laadun, johdonmukaisuuden ja maun vuoksi tai rahasi takaisin
Prescription Diet™Canine z/d™ -ruualla on monenlaisia etuja.
- Tuote auttaa vähentämään ruoka-ainereaktioiden oireita. Ainutlaatuinen hydrolysaattikoostumus on turvallinen ratkaisu lähes kaikkiin ruoka-aineallergioihin.
- Hydrolysoitu kanaproteiini on tuotteen ainoa eläinperäisen proteiinin lähde.
- Ruoka auttaa edistämään turkin ja ihon terveyttä, sillä se sisältää runsaasti välttämättömiä rasvahappoja.
Ota yhteyttä eläinlääkäriin, niin saat lisätietoa ja ohjeita.
Ylpeä auttamisesta
13 miljoonaa tarhan lemmikkiä
löytää ikuinen koti ja määrä
Kananmaksahydrolysaatti, maissitärkkelys, selluloosa, soijaöljy, kivennäisaineet, hivenaineet, vitamiinit ja tauriini.
Paino kg | Säilyke 370 g |
---|---|
2 | 1/2 - 3/4 |
3 | 2/3 - 3/4 |
4 | 3/4 - 1 |
5 | 1 - 1 1/4 |
10 | 1 1/2 - 2 |
20 | 2 1/2 - 3 1/2 |
30 | 3 1/2 - 4 3/4 |
40 | 4 1/4 - 6 |
50 | 5 - 7 |
60 + | 1 per 10 kg |
156 g:n purkki vastaa 40 grammaa kuivaruokaa ja 370 g:n purkki 95 grammaa. 9
Nämä annokset ovat ainoastaan ohjeellisia aloitusannoksia, koska koirien tarpeet vaihtelevat.1,2. Säädä ruokintamäärä ihannepainon ylläpitämiseksi.
Päivät 1-2
Päivät 3-4
Päivät 5-6
Päivä 7
Päivät 1-2
Päivät 3-4
Päivät 5-6
Päivä 7
Päivät 1-2
Päivät 3-4
Päivät 5-6
Päivä 7
Ruuassa | Kuiva-aineessa | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
A-vitamiini 10 | 15110 IU/kg | 61673.5 IU/kg | 1590.53 IU |
C-vitamiini 10 | 63 mg/kg | 257.14 mg/kg | 6.63 mg |
D-vitamiini 10 | 358 IU/kg | 1461.22 IU/kg | 37.68 IU |
E-vitamiini10 | 211 mg/kg | 861.22 mg/kg | 22.21 mg |
Fosfori | 0.13 % | 0.53 % | 136.84 mg |
Hehkutusjäännös | 1.2 % | 4.9 % | 1.26 g |
Hiilihydraatit (NFE) | 13.8 % | 56.33 % | 14.53 g |
Kalium | 0.19 % | 0.78 % | 200 mg |
Kalsium | 0.17 % | 0.69 % | 178.95 mg |
Kosteus | 75.5 % | 79.47 g | |
Kuitu (raaka) | 1.2 % | 4.9 % | 1.26 g |
Magnesium | 0.02 % | 0.08 % | 21.05 mg |
Natrium | 0.08 % | 0.33 % | 84.21 mg |
Omega-3-rasvahapot | 0.12 % | 0.49 % | 126.32 mg |
Omega-6-rasvahapot | 1.09 % | 4.45 % | 1.15 g |
Proteiini | 4.9 % | 20 % | 5.16 g |
Rasva | 3.4 % | 13.88 % | 3.58 g |
Tauriini | 296 mg/kg | 1208.16 mg/kg | 31.16 mg |
Välttämättömät rasvahapot | 1.21 % | 4.94 % | 1.27 g |
Βetakaroteeni | 1.5 mg/kg | 6.12 mg/kg | 0.16 mg |
Ruuassa | Kuiva-aineessa | |
---|---|---|
kcal/100 g | 95 | 386 |
kJ/100 g | 396 | 1617 |
kcal/säilyke | 351 |
References
1Näytetyt analyyttiset arvot voivat poiketa hieman pakkauksessa ilmoitetuista arvoista. Molemmat arvot täyttävät tuotteen tekniset tiedot.
Prescription Diet®
Groundbreaking nutrition that can save the lives of sick pets and comfort the people who care for them.