Lähennä viemällä hiiri kuvan päälle
Prescription Diet™ Hypoallergenic Treats Canine Original
#1 ELÄINLÄÄKÄRIEN
SUOSITTELEMA
Laadun, johdonmukaisuuden ja maun vuoksi tai rahasi takaisin
Hill's Prescription DietTM Hypoallergenic Canine -makupalat ovat herkullinen palkkio koirallasi. Ne on valmistettu vähentämään ruoka-aineallergian oireita ja tukemaan ihon terveyttä.
- Hypoallerginen täydennysravinto.
- Kliinisesti todistettu helpottavan sekä iho- että ruoansulatuskanavan oireita ruoka-aineallergisilla koirilla.
- Maku jota koirasi rakastaa.
- Sopii Canine z/d, d/d, i/d -ruokien kanssa.
Ylpeä auttamisesta
13 miljoonaa tarhan lemmikkiä
löytää ikuinen koti ja määrä
Maissitärkkelys, kananmaksahydrolysaatti, vitamiinit, kivennäisaneet, selluloosa, soijaöljy, eläinrasva, DL-metioniini, tauriini ja beetakaroteeni. Sisältää luonnollisia antioksidantteja (tokoferolisekoitusta).
Paino kg | kuivaruoka, grammaa |
---|---|
2.5 | 1 |
5 | 2 |
10 | 3 |
20 | 5 |
30 | 7 |
40 | 9 |
50 | 10 |
60 + | 2 per kg |
Makupalat ovat täydennysravintoa aikuisille koirille. Päivittäiseksi ruokintasuositukseksi on laskettu enintään 10% päivän energiantarpeesta.
Ruokintasuositus
Päivät 1-2
Päivät 3-4
Päivät 5-6
Päivä 7
Päivät 1-2
Päivät 3-4
Päivät 5-6
Päivä 7
Päivät 1-2
Päivät 3-4
Päivät 5-6
Päivä 7
Ruuassa | Kuiva-aineessa | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
A-vitamiini 10 | 692 IU/kg | 732.28 IU/kg | 19.22 IU |
C-vitamiini 10 | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
D-vitamiini 10 | 500 mg/kg | 529.1 mg/kg | 13.89 mg |
E-vitamiini10 | 90 mg/kg | 95.24 mg/kg | 2.5 mg |
Fosfori | 0.32 % | 0.34 % | 88.89 mg |
Hehkutusjäännös | 0.65 % | 0.69 % | 180.56 mg |
Hiilihydraatit (NFE) | 52.6 % | 55.66 % | 14.61 g |
Kalium | 0.05 % | 0.05 % | 13.89 mg |
Kalsium | 0.51 % | 0.54 % | 141.67 mg |
Kosteus | 8 % | 2.22 g | |
Kuitu (raaka) | 2.2 % | 2.33 % | 611.11 mg |
Magnesium | 0.37 % | 0.39 % | 102.78 mg |
Natrium | 0.74 % | 0.78 % | 205.56 mg |
Omega-3-rasvahapot | 3.14 % | 3.32 % | 872.22 mg |
Omega-6-rasvahapot | 3.5 % | 3.7 % | 972.22 mg |
Proteiini | 19.5 % | 20.63 % | 5.42 g |
Rasva | 12.7 % | 13.44 % | 3.53 g |
Tauriini | 13462 IU/kg | 14245.5 IU/kg | 373.94 IU |
Välttämättömät rasvahapot | 1110 mg/kg | 1174.6 mg/kg | 30.83 mg |
Ruuassa | Kuiva-aineessa | |
---|---|---|
kcal/100 g | 360 | 391 |
kJ/100 g | 1506 | 1637 |
References
1Näytetyt analyyttiset arvot voivat poiketa hieman pakkauksessa ilmoitetuista arvoista. Molemmat arvot täyttävät tuotteen tekniset tiedot.
Prescription Diet®
Groundbreaking nutrition that can save the lives of sick pets and comfort the people who care for them.